ICL,INTERNATIONAL CRYSTAL LABORATORIES,SL-15,密封液體光譜光度計池
ICL SL-15 密封液體光譜光度計池描述:
ICL公司推出的新型RoHS合規SL-15密封液體池(專利申請中)采用獨特的密封系統,使用氟聚合物密封件,能夠精確地生產經過校準的池體,完全排除了汞和鉛合金密封的使用。這些池體完全符合RoHS指令2002/95/EC。RoHS合規的SL-15可以用于任何普通實驗室應用,但其密封系統非常堅固,適用于高內壓環境,如用于粘稠樣品(如油)的流動池。在內部壓力高達40 psi的情況下,配有合適窗口的池體將保持無泄漏,并保持路徑長度的完整性,具有長使用壽命。池體的窗口如果不溶于水,還可以進行壓力測試并按照客戶要求的規格進行認證。由于該池體結構堅固,通常需要避免損壞標準鉛汞合金密封池的填充過程可以省略,用戶無需再擔心池體密封損壞。SL-15池體可以修改為接受多種進出口連接,但標準配置為luer lok接頭。還有適配器套件可以將luer lok連接的池體輕松轉換為流動池任務。
ICL SL-15 密封液體光譜光度計池型號:
產品編號 | 產品名稱 | O型圈 | 光程長度 | 配件方案 | 窗口類型 | |
---|
0005A-5 | Model SL-15 氯化鈉符合RoHS密封液體池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick彎頭、Beswick直管、swagelock魯棒、swagelok管、swagelok管、Beswick彎頭 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005B-6 | Model SL-15 ?KCl符合RoHS標準的密封液體電池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick彎頭、Beswick直管、swagelock魯棒、swagelok管、swagelok管、Beswick彎頭 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005C-8 | Model SL-15 ?KBr符合RoHS標準的密封液體電池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick彎頭、Beswick直管、swagelock魯棒、swagelok管、swagelok管、Beswick彎頭 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005D-9 | Model SL-15 ?CaF2符合RoHS標準的密封液體電池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick彎頭、Beswick直管、swagelock魯棒、swagelok管、swagelok管、Beswick彎頭 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005E-11 | Model SL-15 ?BaF2符合RoHS標準的密封液體電池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick彎頭、Beswick直管、swagelock魯棒、swagelok管、swagelok管、Beswick彎頭 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
0005J-14 | Model SL-15 ?ZnSe符合RoHS密封液體電池 | Kal RezViton | 0.015 mm0.025 mm0.05 mm0.1 mm0.2 mm0.5 mm1.0 mm | Beswick彎頭、Beswick直管、swagelock魯棒、swagelok管、swagelok管、Beswick彎頭 | BaF2CaF2IR QtzKCINaClZnSe | |
ICL SL-15 密封液體光譜光度計池產品資料:
ICL,INTERNATIONAL CRYSTAL LABORATORIES,SL-15,密封液體光譜光度計池
http://ydzhly.com/internationalcrystal/SL-15/