ICL,INTERNATIONAL CRYSTAL LABORATORIES,KBr壓片與XRF光譜分析用模具套件
KBr壓片與XRF光譜分析用模具套件
產品選項
ICL所有的模具套件均采用航空級硬化不銹鋼制造。3mm至19mm的模具主要用于KBr壓片,用于紅外光譜的透射分析,而較大的模具則最常用于制作用于XRF光譜分析的壓塊。
13mm的宏微型模具是大多數光譜學家用于KBr壓片的選擇,并且可以配備具有不同孔徑(1.5、3、5和11mm)的紙插入物,允許用戶使用13mm模具制作微型壓片,并提供一個便于安裝和存儲壓片的框架。
所有ICL模具都具有上下不銹鋼部分,便于拆卸,并采用Viton密封件密封。
為了提高使用便利性,ICL對13mm至40mm范圍內的所有模具進行了減重處理,通過增加鋁外罩,使它們比完全由不銹鋼制成的二件式模具更輕,且不犧牲強度或耐用性。這些模具可通過真空泵抽氣以減少樣品中的水分。13mm和20mm模具通常用于12至20噸的壓機,而較大尺寸的模具則用于20至40噸的壓機,最常用于為XRF分析制作壓塊樣品。
為了確保壓片和壓塊的最佳質量,錘頭經過光學拋光處理,表面光滑且無刮痕或凹痕。所有13mm至40mm范圍內的模具套件都可以選配極硬的鎢鋼拋光錘頭,適用于處理含有磨料的樣品。
帶水夾套的模具可用于加熱和冷卻固體樣品,尺寸范圍為5mm至40mm。
特點:
- 航空級硬化不銹鋼
- 光學拋光錘頭
- 可抽氣設計
產品型號 | 產品名稱 | 高度 | 活塞高度 | 單砧高度 | 底直徑 | 真空管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012-6646 | 3mm KBr Die Set | 1.5 Inch38.1 mm | N/A | N/A | 1.12 Inch28.5 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-6647 | 5mm KBr Die Set | 2.75 Inch70 mm | 1.37 Inch34.8 mm | 0.25 Inch6.35 mm | 1.97 Inch50 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-7669 | Replacement SS Anvils, 5mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-6648 | 10mm KBr Die Set | 2.75 Inch70 mm | 1.37 Inch34.8 mm | 0.25 Inch6.35 mm | 1.97 Inch50 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-7670 | Replacement SS Anvils, 10mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-8078 | Tungsten Carbide Anvils, 10mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-2477 | 13mm KBr Die Set | 2.83 Inch72 mm | 1.37 Inch34.8 mm | 0.25 Inch6.35 mm | 2 Inch50.8 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-4509 | Replacement SS Anvil, 13mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-5113 | Tungsten Carbide Anvils, 13mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-6649 | 16mm KBr Die Set With 2 SS Anvils | 2.75 Inch70 mm | 1.37 Inch34.8 mm | 0.25 Inch6.35 mm | 1.97 Inch50 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-6650 | Replacement SS Anvils, 16mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-6651 | Tungsten Carbide Anvils, 16mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-8777 | 19mm KBr Die Set With 2 SS Anvils | 2.85 Inch72 mm | 1.33 Inch33.8 mm | .27 Inch6.85 mm | 1.97 Inch50 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-8779 | Replacement SS Anvils, 19mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-5223 | 20mm Die Set With 2 SS Anvils | 4.265 Inch108.3 mm | 2.24 Inch57 mm | 0.375 Inch9.5 mm | 3.54 Inch90 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-6652 | Replacement SS Anvils, 20mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-6907 | Tungsten Carbide Anvils, 20mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-6653 | 25mm Die Set With 2 SS Anvils | 4.75 Inch120.7 mm | 2.24 Inch57 mm | 0.375 Inch9.5 mm | 3.54 Inch90 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-6654 | Replacement SS Anvils, 25mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-6655 | Tungsten Carbide Anvils, 25mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-6633 | 32mm Die Set With 2 SS Anvils | 4.75 Inch120.7 mm | 2.24 Inch57 mm | 0.375 Inch9.5 mm | 3.54 Inch90 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-6656 | Replacement SS Anvils, 32mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-6657 | Tungsten Carbide Anvils, 32mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
0012-6634 | 35mm Die Set With 2 SS Anvils | 4.75 Inch120.7 mm | 2.24 Inch57 mm | 0.375 Inch9.5 mm | 3.54 Inch90 mm | 0.25 Inch6.35 mm | ||
0012-6658 | Replacement SS Anvils, 35mm, pk/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Die Size | 3mm | 5mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 20mm | 25mm | 32mm | 35mm | 40mm | 45mm |
貨號,整體高度1 | 0012-6646 1.5″ 38.1mm | 0012-6647 2.75″ 70mm | 0012-6648 2.75″ 70mm | 0012-2477 2.83″ 72mm | 0012-6649 2.75″ 70mm | 0012-8777 2.85″ 72mm | 0012-5223 4.265″ 108.3mm | 0012-6653 4.75″ 120.7mm | 0012-6633 4.75″ 120.7mm | 0012-6634 4.75″ 120.7mm | 0012-6635 4.75″ 120.7mm | 0012-8990 5.85″ 148.7mm |
活塞高度 | N/A | 1.37″ 34.8mm | 1.37″ 34.8mm | 1.37″ 34.8mm | 1.37″ 34.8mm | 1.33″ 33.8mm | 2.24″ 57mm | 2.24″ 57mm | 2.24″ 57mm | 2.24″ 57mm | 2.24″ 57mm | 2.76″ 70mm |
底直徑 | 1.12″ 28.5 mm | 1.97″ 50mm | 1.97″ 50mm | 2.0″ 50.8mm | 1.97″ 50mm | 1.97″ 50mm | 3.54″ 90mm | 3.54″ 90mm | 3.54″ 90mm | 3.54″ 90mm | 3.54″ 90mm | 3.54″ 90mm |
單砧高度 | N/A | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.27″ 6.85mm | 0.375″ 9.5mm | 0.375″ 9.5mm | 0.375″ 9.5mm | 0.375″ 9.5mm | 0.375″ 9.5mm | 0.47″ 12mm |
真空管直徑 | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm | 0.25″ 6.35mm |
限制負載 | 1/2 ton | 2 ton | 7 ton | 10 ton | 10 ton | 10 ton | 30 ton | 30 ton | 30 ton | 30 ton | 30 ton | 35 ton |
可抽氣KBr與壓塊模具產品選項:
產品型號 | 產品名稱 | |
0012-6646 | 3mm?KBr?die set | |
0012-6647 | 5mm?KBr?die set | |
0012-7669 | 5mm SS anvils | |
0012-6648 | 10mm?KBr?die set | |
0012-7670 | Set 2 replacement SS anvils, 10mm | |
0012-8078 | Set 2 tungsten carbide anvils, 10mm | |
0012-2477 | 13mm?KBr?die set with 2 SS anvils & assorted paper inserts for micro sample | |
0012-4509 | Set 2 replacement SS anvils, 13mm | |
0012-5113 | Set 2 tungsten carbide anvils, 13mm | |
0012-6649 | 16mm?KBr?die Set with 2 SS anvils, 16mm | |
0012-6650 | Set 2 replacement SS anvils,16mm | |
0012-6651 | Set 2 tungsten carbide anvils, 16mm | |
0012-8777 | 19mm die set with 2 SS anvils; Low profile fits 12 ton EZ Press |
|
0012-8779 | Set 2 replacement SS anvils, 19mm | |
0012-5223 | 20mm die set with 2 SS anvils | |
0012-6652 | Set 2 replacement SS anvils, 20mm | |
0012-6907 | Set 2 tungsten carbide anvils, 20mm | |
0012-6653 | 25mm die set with 2 SS anvils | |
0012-6654 | Set 2 replacement SS anvils, 25mm | |
0012-6655 | Set 2 tungsten carbide anvils, 25mm | |
0012-6633 | 32mm die set with 2 SS anvils | |
0012-6656 | Set 2 replacement SS anvils, 32mm | |
0012-6657 | Set 2 tungsten carbide anvils, 32mm | |
0012-6634 | 35mm die set with 2 SS anvils | |
0012-6658 | Set 2 replacement SS anvils, 35mm | |
0012-6659 | Set 2 tungsten carbide anvils, 35mm | |
0012-6635 | 40mm die set with 2 SS anvils | |
0012-6660 | Set 2 replacement SS anvils, 40mm | |
0012-6661 | Set 2 tungsten carbide anvils, 40mm | |
0012-8990 | 45mm die set with 2 SS anvils | |
0012-8996 | Set 2 replacement SS anvils, 45mm |
帶水夾套的模具用于加熱和冷卻壓縮樣品:
產品選項
我們的帶水夾套模具可在施加壓力的同時對固體樣品進行加熱和冷卻,尤其在無法使用電加熱設備時非常有用。加熱時,沸水通過進水管流入并循環通過水夾套。
冷卻時,冷水同樣可以循環通過水夾套進行冷卻。帶水夾套的模具包括模具、水夾套以及一對硬化拋光錘頭,錘頭可與我們5mm至40mm的模具套件互換。
產品型號 | 產品名稱 | ||
---|---|---|---|
0012-9029 | 5mm Die with Water Jacket | ||
0012-9030 | 6mm Die with Water Jacket | ||
0012-9031 | 8mm Die with Water Jacket | ||
0012-9027 | 10mm Die with Water Jacket | ||
0012-9026 | 13mm Die with Water Jacket | ||
0012-9028 | 16mm Die with Water Jacket | ||
0012-8991 | 20mm Die with Water Jacket | ||
0012-8992 | 25mm Die with Water Jacket | ||
0012-8993 | 32mm Die with Water Jacket | ||
0012-8994 | 35mm Die with Water Jacket | ||
0012-8995 | 40mm Die with Water Jacket |
ICL,INTERNATIONAL CRYSTAL LABORATORIES,KBr壓片與XRF光譜分析用模具