Skip to contentDewar flasks with melt on Laboratory flat flange (o-ring grove) NF 7C to NF S22 C
應用
- 實驗室技術
- 醫療技術
- 生物技術
- 在需要氣密接頭的工廠中
- 用于液體和固體介質和固體(液氮或二氧化碳)
- 適合用作保溫瓶
- 如果使用充氣冷卻劑,注意最大值。超壓0.1巴
標準:
- NF系列型號:帶實驗室平法蘭DIN12214 NW60-NW150
- 符合DIN EN ISO 16496標準的杜瓦瓶
- 由硼硅玻璃3.3 nach ISO 3585制成
版本:
- 設計和配件:
- C =藍色涂層金屬蓋
- A =玻璃再填充(無蓋)
- 可選
-全鍍銀(標準)
-鍍銀的觀賞條紋
-未鍍銀
-縮短
Type | 最大容量 | A | A1 | B | C | D | E | F | 重量 | 實驗室平法蘭 |
---|
| 【ml】 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 【kg】 | DIN 12214 |
| | | | | | | | | | |
NF 7 C | 1200 | 67 | 57 | 80 | 90 | 350 | 395 | 445 | 1,0 | NW60 |
NF 8 C | 1700 | 67 | 57 | 80 | 90 | 500 | 560 | 610 | 1,1 | NW60 |
NF 11 C | 2100 | 77 | 57 | 95 | 105 | 345 | 395 | 445 | 1,8 | NW60 |
NF 14 C | 3200 | 90 | 97 | 115 | 124 | 600 | 665 | 725 | 1,2 | NW100 |
NF 17 C | 4000 | 110 | 97 | 120 | 130 | 600 | 660 | 720 | 1,7 | NW100 |
NF 19 C | 5000 | 110 | 97 | 130 | 140 | 600 | 660 | 720 | 3,2 | NW100 |
NF-S 22 C | 8000 | 138 | 147 | 160 | 165 | 600 | 660 | 735 | 4,6 | NW150 |
貨號:
Type | 貨號 | | Refill glas | 貨號 |
---|
| | | | |
NF 7 C | 11411 | | NF 7 A | 1141 |
NF 8 C | 11412 | | NF 8 A | 1142 |
NF 11 C | 11413 | | NF 11 A | 1143 |
NF 14 C | 11414 | | NF 14 A | 1144 |
NF 17 C | 11415 | | NF 17 A | 1145 |
NF 19 C | 11416 | | NF 19 A | 1146 |
NF S 22 C | 11417 | | NF S 22 A | 1147 |
主站蜘蛛池模板:
崇仁县|
文安县|
武平县|
莆田市|
台东县|
湛江市|
师宗县|
乐昌市|
岳阳县|
蒙城县|
柳林县|
蒲江县|
桂平市|
托里县|
新宁县|
云阳县|
通州市|
通城县|
九寨沟县|
双城市|
郑州市|
莱州市|
长乐市|
东港市|
茌平县|
龙游县|
通道|
辉县市|
清河县|
轮台县|
将乐县|
广南县|
文水县|
垫江县|
花莲市|
杂多县|
平山县|
永清县|
安新县|
玉屏|
日喀则市|