Name | Wavelength cut-on (nm) | Wavelength cut-off (nm) | Transmission (%) | Diameter (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Material | Type | | |
400FIC0125 | 400 | 650 | >90% | 25 | | | 1 | UVFS | Standard | | |
400FIP5050 | 420 | 620 | >94% | | 50 | 50 | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP2525 | 420 | 620 | >94% | | 25 | 25 | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP1515 | 420 | 620 | >94% | | 15 | 15 | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP1313 | 420 | 620 | >94% | | 12.5 | 12.5 | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP1010 | 420 | 620 | >94% | | 10 | 10 | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP0505 | 420 | 620 | >94% | | 5 | 5 | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP0050 | 420 | 620 | >94% | 50 | | | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP0025 | 420 | 620 | >94% | 25 | | | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP0013 | 400 | 650 | >94% | 12.5 | | | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
Name | Wavelength cut-on (nm) | Wavelength cut-off (nm) | Transmission (%) | Diameter (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Material | Type | | |
400FIP0010 | 420 | 620 | >94% | 10 | | | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP0005 | 420 | 620 | >94% | 5 | | | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
400FIP0015 | 420 | 620 | >94% | 15 | | | 1.1 | Borosilicate | Precision | | |
Knight optical代理,紅外截止濾光片F(xiàn)IC/FIP,硼硅酸鹽玻璃基片