Lattice Electro Optics,LEO,氟化鈣透鏡,IC-PX-25.4-500,IC-PX-25.4-750,LEO生產(chǎn)了數(shù)千種高質(zhì)量產(chǎn)品,涵蓋從 Excimer?和?YAG?到?CO2 激光應(yīng)用的各類光學(xué)元件。
氟化鈣(CaF2)平凸透鏡
規(guī)格
- 直徑公差:+0/-0.005英寸
- 厚度公差:±0.010英寸
- 同心度:< 3 arc min
- 通光孔徑:> 直徑的85%
- 焦距公差:±2%
- 表面精度:l/2 @ 632.8nm
- 表面質(zhì)量:40-20 劃痕-麻點(diǎn)
- 表面質(zhì)量:40-20 劃痕-麻點(diǎn)
產(chǎn)品編號(hào) | 材料 | 直徑 | 曲率半徑 (R) | 焦距 (f) | 邊緣厚度 (ET) |
---|---|---|---|---|---|
IC-PX-12.7-25 | CaF2 | 0.5英寸 | 10.4mm | 25mm | 2mm |
IC-PX-12.7-50 | CaF2 | 0.5英寸 | 20.9mm | 50mm | 2mm |
IC-PX-12.7-75 | CaF2 | 0.5英寸 | 31.3mm | 75mm | 2mm |
IC-PX-12.7-100 | CaF2 | 0.5英寸 | 41.8mm | 100mm | 2mm |
IC-PX-12.7-150 | CaF2 | 0.5英寸 | 62.6mm | 150mm | 2mm |
IC-PX-12.7-200 | CaF2 | 0.5英寸 | 83.5mm | 200mm | 2mm |
IC-PX-12.7-250 | CaF2 | 0.5英寸 | 104.4mm | 250mm | 2mm |
IC-PX-12.7-300 | CaF2 | 0.5英寸 | 125.3mm | 300mm | 2mm |
IC-PX-12.7-400 | CaF2 | 0.5英寸 | 167.0mm | 400mm | 2mm |
IC-PX-12.7-500 | CaF2 | 0.5英寸 | 208.8mm | 500mm | 2mm |
IC-PX-12.7-750 | CaF2 | 0.5英寸 | 313.2mm | 750mm | 2mm |
IC-PX-12.7-1000 | CaF2 | 0.5英寸 | 417.5mm | 1000mm | 2mm |
IC-PX-12.7-2000 | CaF2 | 0.5英寸 | 835.1mm | 2000mm | 2mm |
IC-PX-25.4-50 | CaF2 | 1.0英寸 | 20.9mm | 50mm | 2mm |
IC-PX-25.4-75 | CaF2 | 1.0英寸 | 31.3mm | 75mm | 2mm |
IC-PX-25.4-100 | CaF2 | 1.0英寸 | 41.8mm | 100mm | 2mm |
IC-PX-25.4-150 | CaF2 | 1.0英寸 | 62.6mm | 150mm | 2mm |
IC-PX-25.4-200 | CaF2 | 1.0英寸 | 83.5mm | 200mm | 2mm |
IC-PX-25.4-250 | CaF2 | 1.0英寸 | 104.4mm | 250mm | 2mm |
IC-PX-25.4-300 | CaF2 | 1.0英寸 | 125.3mm | 300mm | 2mm |
IC-PX-25.4-400 | CaF2 | 1.0英寸 | 167.0mm | 400mm | 2mm |
IC-PX-25.4-500 | CaF2 | 1.0英寸 | 208.8mm | 500mm | 2mm |
IC-PX-25.4-750 | CaF2 | 1.0英寸 | 313.2mm | 750mm | 2mm |
IC-PX-25.4-1000 | CaF2 | 1.0英寸 | 417.5mm | 1000mm | 2mm |
IC-PX-25.4-2000 | CaF2 | 1.0英寸 | 835.1mm | 2000mm | 2mm |

http://ydzhly.com/latticeoptics-leo/Lattice Electro Optics,LEO,氟化鈣透鏡,IC-PX-25.4-500,IC-PX-25.4-750/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/28700989359