Lattice Electro Optics,LEO,硒化鋅平面窗口,ZE-WF-0508,ZE-WF-1012,ZE-WF-1112,ZE-WF-1516,LEO生產了數千種高質量產品,涵蓋從 Excimer 和 YAG 到 CO2 激光應用的各類光學元件。
規格
- 直徑公差:
+0/-0.005 英寸 - 厚度公差:
±0.010 英寸 - 平行度:
< 3 弧分 - 通光孔徑:
直徑的 85%
- 倒角:
0.3mm × 45° - 面形精度:
l/10 @ 632.8 nm - 表面質量:
10-5 劃痕-麻點
零件列表
BK7 材料
零件編號 | 材料 | 直徑 | 厚度 | 面形精度 | 表面質量 |
---|---|---|---|---|---|
B-WF-0513 | BK7 | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WF-0525 | BK7 | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WF-1013 | BK7 | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WF-1025 | BK7 | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WF-1038 | BK7 | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WF-2025 | BK7 | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WF-2038 | BK7 | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WF-3050 | BK7 | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WF-4050 | BK7 | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WF-5075 | BK7 | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
B-WF-60100 | BK7 | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
UV 熔融石英 (UV Fused Silica)
零件編號 | 材料 | 直徑 | 厚度 | 面形精度 | 表面質量 |
---|---|---|---|---|---|
UF-WF-0513 | UV 熔融石英 | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-0525 | UV 熔融石英 | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-1013 | UV 熔融石英 | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-1025 | UV 熔融石英 | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-1038 | UV 熔融石英 | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-2025 | UV 熔融石英 | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-2038 | UV 熔融石英 | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-3050 | UV 熔融石英 | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-4050 | UV 熔融石英 | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-5075 | UV 熔融石英 | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
UF-WF-60100 | UV 熔融石英 | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
VUV CaF? 材料
零件編號 | 材料 | 直徑 | 厚度 | 面形精度 | 表面質量 |
---|---|---|---|---|---|
UC-WF-1420 | VUV CaF? | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WF-1520 | VUV CaF? | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WF-2020 | VUV CaF? | 2.00” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WF-2038 | VUV CaF? | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
VUV MgF? 材料
零件編號 | 材料 | 直徑 | 厚度 | 面形精度 | 表面質量 |
---|---|---|---|---|---|
M-WF-1420 | VUV MgF? | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WF-1520 | VUV MgF? | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WF-2038 | VUV MgF? | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
IR 熔融石英 (IR Fused Silica)
零件編號 | 材料 | 直徑 | 厚度 | 面形精度 | 表面質量 |
---|---|---|---|---|---|
IF-WF-0525 | IR 熔融石英 | 0.50” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WF-1025 | IR 熔融石英 | 1.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WF-2025 | IR 熔融石英 | 2.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
藍寶石 (Sapphire)
零件編號 | 材料 | 直徑 | 厚度 | 面形精度 | 表面質量 |
---|---|---|---|---|---|
S-WF-0504 | 藍寶石 | 0.50” | 1mm | l/2 | 40-20 |
S-WF-0513 | 藍寶石 | 0.50” | 0.125” | l/2 | 40-20 |
S-WF-1013 | 藍寶石 | 1.00” | 0.125” | l/2 | 40-20 |
硅 (Silicon)
零件編號 | 材料 | 直徑 | 厚度 | 面形精度 | 表面質量 |
---|---|---|---|---|---|
Si-WF-0508 | 硅 | 0.50” | 2mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
Si-WF-1012 | 硅 | 1.00” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
Si-WF-1112 | 硅 | 1.10” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
Si-WF-1516 | 硅 | 1.50” | 4mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
鍺 (Germanium)
零件編號 | 材料 | 直徑 | 厚度 | 面形精度 | 表面質量 |
---|---|---|---|---|---|
G-WF-0508 | 鍺 | 0.50” | 2mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
G-WF-1012 | 鍺 | 1.00” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
G-WF-1112 | 鍺 | 1.10” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
G-WF-1516 | 鍺 | 1.50” | 4mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
硒化鋅 (Zinc Selenide)
零件編號 | 材料 | 直徑 | 厚度 | 面形精度 | 表面質量 |
---|---|---|---|---|---|
ZE-WF-0508 | 硒化鋅 | 0.50” | 2mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
ZE-WF-1012 | 硒化鋅 | 1.00” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
ZE-WF-1112 | 硒化鋅 | 1.10” | 3mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |
ZE-WF-1516 | 硒化鋅 | 1.50” | 4mm | l/20 @ 10.6mm | 40-20 |

https://zhuanlan.zhihu.com/p/28700989359