Lattice Electro Optics,LEO,氟化鈣平凹透鏡,IC-PC-12.7-75,IC-PC-12.7-100,LEO生產了數千種高質量產品,涵蓋從 Excimer 和 YAG 到 CO2 激光應用的各類光學元件。
CaF? 平凹透鏡
圖表 / 示意圖
規格
- 直徑公差:
+0/-0.005 英寸 - 厚度公差:
±0.010 英寸 - 同心度:
< 3 弧分 - 通光孔徑:
直徑的 85%
- 焦距公差:
±0.5% - 面形精度:
l/2 @ 632.8 nm - 表面質量:
40-20 劃痕-麻點
零件編號 | 材料 | 直徑 | 曲率半徑 (R) | 焦距 (f) | 中心厚度 (CT) |
---|---|---|---|---|---|
IC-PC-12.7-25 | CaF? | 0.5” | 10.4mm | 25mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-50 | CaF? | 0.5” | 20.9mm | 50mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-75 | CaF? | 0.5” | 31.3mm | 75mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-100 | CaF? | 0.5” | 41.8mm | 100mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-150 | CaF? | 0.5” | 62.6mm | 150mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-200 | CaF? | 0.5” | 83.5mm | 200mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-250 | CaF? | 0.5” | 104.4mm | 250mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-300 | CaF? | 0.5” | 125.3mm | 300mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-400 | CaF? | 0.5” | 167.0mm | 400mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-500 | CaF? | 0.5” | 208.8mm | 500mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-750 | CaF? | 0.5” | 313.2mm | 750mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-1000 | CaF? | 0.5” | 417.5mm | 1000mm | 2-3mm |
IC-PC-12.7-2000 | CaF? | 0.5” | 835.1mm | 2000mm | 2-3mm |
IC-PC-25.4-50 | CaF? | 1.0” | 20.9mm | 50mm | 2-3mm |
IC-PC-25.4-75 | CaF? | 1.0” | 31.3mm | 75mm | 2-3mm |
IC-PC-25.4-100 | CaF? | 1.0” | 41.8mm | 100mm | 2-3mm |
IC-PC-25.4-150 | CaF? | 1.0” | 62.6mm | 150mm | 2-3mm |
IC-PC-25.4-200 | CaF? | 1.0” | 83.5mm | 200mm | 2-3mm |
IC-PC-25.4-250 | CaF? | 1.0” | 104.4mm | 250mm | 2-3mm |
IC-PC-25.4-300 | CaF? | 1.0” | 125.3mm | 300mm | 2-3mm |
IC-PC-25.4-400 | CaF? | 1.0” | 167.0mm | 400mm | 2-3mm |
IC-PC-25.4-500 | CaF? | 1.0” | 208.8mm | 500mm | 2-3mm |
http://ydzhly.com/latticeoptics-leo/Lattice Electro Optics,LEO,氟化鈣平凹透鏡,IC-PC-12.7-75,IC-PC-12.7-100/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/28700989359