美國(guó)Luxima? LUX系列 高速CMOS圖像傳感器 LUX330、LUX530、Luxima CMOS圖像傳感器、 單色圖像傳感器、彩色圖像傳感器、進(jìn)口代理Luxima
Luxima? LUX系列 高速CMOS圖像傳感器 LUX330、LUX530
CMOS Image Sensors
Luxima? LUX系列 高速CMOS圖像傳感器規(guī)格參數(shù):
Image | Part Number | Resolution | Pixel Size | Optical Format | Frame Rate | Data Interface | Chroma | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUX330 | 0.33 Megapixel 640 X 512 | 13.2um | 2/3″ | 640 x 512 @ 4,168 FPS | 16CH LVDS | Monochrome Color | 88 Ceramic LCC 16.90 x 16.90 |
![]() | LUX530 | 0.5 Megapixel 832 x 632 | 6.6um | 1/2″ | 832 x 632 @ 1,986 FPS | 16CH LVDS | Monochrome Color | 100 Ceramic LGA 13.00 x 13.00 |
![]() | LUX410 | 0.5 Megapixel 848 x 640 | 6.6um | 1/2″ | 848 x 640 @ 930 FPS | 8CH LVDS | Monochrome Color | BGA chip-scale package 7.63 × 7.43 |
![]() | LUX13HS | 1.1 Megapixel 1280 x 864 | 13.7um | 4/3″ | 1280 x 864 @ 3,500 FPS 1184 x 384 @ 9,000 FPS | 80CH LVDS | Monochrome Color | 345 Ceramic uPGA 30.00 x 28.00 |
![]() | LUX1310 | 1.3 Megapixel 1280 X 1024 | 6.6um | 2/3″ | 1280 x 1024 @ 1,070 FPS 640 x 512 @ 4,168 FPS | 16CH LVDS | Monochrome Color | 88 Ceramic LCC 16.90 x 16.90 |
![]() | LUX1305 | 1.3 Megapixel 1280 x 1024 | 6.6um | 2/3″ | 1280 x 1024 @ 535 FPS 640 x 512 @ 1,088 FPS | 8CH LVDS | Monochrome Color | 88 Ceramic LCC 16.90 x 16.90 |
![]() | LUX1310S | 1.3 Megapixel 1280 X 1024 | 6.6um | 2/3″ | 1280 x 1024 @ 268 FPS 640 x 512 @ 1,045 FPS | 4CH LVDS | Monochrome Color | 88 Ceramic LCC 16.90 x 16.90 |
![]() | LUX1358 | 1.3 Megapixel 1280 x 1024 | 6.5um | 2/3″ | 1280 x 1024 @ 5,870 FPS | 128CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX1346 | 1.3 Megapixel 1280 x 1024 | 6.5um | 2/3″ | 1280 x 1024 @ 4,620 FPS | 64CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX1552 | 1.5 Megapixel 1280 x 1152 | 13um | 1.4″ | 1280 x 1152 @ 5,223 FPS | 128CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX1541 | 1.5 Megapixel 1280 x 1152 | 13um | 1.4″ | 1280 x 1152 @ 4,110 FPS | 64CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX19HS | 2 Megapixel 1920 x 1080 | 10.0um | 4/3″ | 1920 x 1080 @ 2,500 FPS | 80CH LVDS | Monochrome Color | 345 Ceramic uPGA 30.00 x 28.00 |
![]() | LUX2100 | 2.1 Megapixel 1952 x 1096 | 10.0um | 4/3″ | 1952 x 1080 @ 1,000 FPS | 32CH LVDS | Monochrome Color | 203 Ceramic uPGA 28.80 x 22.80 |
![]() | LUX2255 | 2.2 Megapixel 2048 x 1080 | 6.5um | 0.93″ | 2048 x 1080 @ 5,568 FPS | 128CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX2228 | 2.2 Megapixel 2048 x 1080 | 6.5um | 0.93″ | 2048 x 1080 @ 2,795 FPS | 64CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX2452 | 2.4 Megapixel 2048 x 1152 | 13um | 1.9″ | 2048 x 1152 @ 5,223 FPS | 128CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX2426 | 2.4 Megapixel 2048 x 1152 | 13um | 1.9″ | 2048 x 1152 @ 2,620 FPS | 64CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX2810 | 2.8 Megapixel 2048 x 1400 | 6.6um | 1″ | 2048 x 1400 @ 1000 FPS | 32CH LVDS | Monochrome Color | 238 Ceramic uPGA 23.00 x 21.50 |
![]() | LUX2805 | 2.8 Megapixel 2048 x 1400 | 6.6um | 1″ | 2048 x 1400 @ 500 FPS | 16CH LVDS | Monochrome Color | 238 Ceramic uPGA 23.00 x 21.50 |
![]() | LUX4210 | 4.2 Megapixel 2048 x 2048 | 5.0um | 1″ | 2048 x 2048 @ 1,064 FPS | 48CH LVDS | Monochrome Color | 341 Hybrid LGA-LCC 26.00 x 17.00 |
![]() | LUX8M | 8.5 Megapixel 3904 x 2192 | 5.0um | 4/3″ | 3904 x 2192 @ 264 FPS | 32CH LVDS | Monochrome Color | 203 Ceramic uPGA 28.80 x 22.80 |
![]() | LUX5921 | 5.9 Megapixel 2560 x 2304 | 6.5um | 1.4″ | 2560 x 2304 @ 2,110 FPS | 128CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX5910 | 5.9 Megapixel 2560 x 2304 | 6.5um | 1.4″ | 2560 x 2304 @ 1,057 FPS | 64CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX9512 | 9.5 Megapixel 4096 x 2304 | 6.5um | 2″ | 4096 x 2304 @ 1,333 FPS | 128CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LUX9506 | 9.5 Megapixel 4096 x 2304 | 6.5um | 2″ | 4096 x 2304 @ 667 FPS | 64CH LVDS | Monochrome Color | 696 Hybrid LGA-LCC 39.80 x 37.80 |
![]() | LXL8K25 | 8K Pixel 8352 x 64 | 5.0um | 2.6″ | 8352 x 64 @ 13,132 FPS | 72CH LVDS | Monochrome Color | 610 Hybrid LGA-LCC 55.00 x 21.50 |
LUX8M LUX19HS LUX330 LUX530 LUX1310S LUX1346 LUX1358 LUX1541 LUX1552 LUX2100 LUX2228 LUX2255 LUX2426 LUX2452 LUX2805 LUX2810 LUX4210 LUX5910 LUX5921 LUX9506 LUX9512 Luxima Luxima CMOS圖像傳感器 Luxima? LUX系列 高速CMOS圖像傳感器 LUX系列 高速CMOS圖像傳感器 LXL8K25 單色圖像傳感器 彩色圖像傳感器 美國(guó)Luxima? LUX系列 高速CMOS圖像傳感器 進(jìn)口代理Luxima