美國Nova Microwave 嵌入式隔離器

嵌入式隔離器

我們提供多種封裝尺寸和頻段的Drop-In隔離器產品線,其中包括市場上最廣泛的選擇之一。我們的Drop-In隔離器采用高質量材料制造,以確保在各種溫度條件下的最佳性能。所有Drop-In隔離器在最終測試前都要進行溫度循環測試,范圍從-50°C到+100°C。根據客戶需求,我們可以提供具有相位匹配、逆時針旋轉、更高反向功率承受能力以及所需互調規范的Drop-In隔離器產品。

1070IED3029.700-11.700200.41.25-40+858.890 x 12.065 x 4.064
1112IED3029.500-12.750200.41.25-40+858.890 x 12.065 x 4.064
0935IED3029.000-9.700200.351.25-40+858.890 x 12.065 x 4.064
1000IED3028.500-11.500170.51.35-40+858.890 x 12.065 x 4.064
0855IED3528.300-8.800200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0815IED3527.800-8.500200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0780IED3527.200-8.400200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0760IED3527.100-7.900200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0750IED3526.500-8.500200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0680IED3526.400-7.200200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0615IED3525.800-6.500200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0565IED3525.400-5.900200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0575IED3525.000-6.500170.51.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0470IED3524.400-5.000200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0430IED3524.200-4.400200.41.25-40+8512.700 x 14.605 x 4.064
0395IED5023.600-4.300200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0380IED5023.400-4.200200.41.25-20+8519.050 x 19.050 x 5.334
0345IAD125503.300-3.600200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0300IAD125502.900-3.100200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0270IAD125502.500-2.900200.351.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0245IAD125502.400-2.500200.351.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0250IAD125502.300-2.700200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0240IAD125502.300-2.500200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0225IAD125502.000-2.500200.51.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0215IAD125502.000-2.300200.51.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
1870IET20217.700-19.700200.51.25-40+858.890 x 12.065 x 4.572
1710IET20214.500-19.700180.51.3-40+858.890 x 12.065 x 4.572
1425IED25214.000-14.500200.41.25-40+858.890 x 12.065 x 4.064
1360IED25212.700-14.500200.351.25-40+858.890 x 12.065 x 4.064
1375IED25211.500-16.000170.51.35-40+858.890 x 12.065 x 4.064
1240IED25211.100-13.700200.41.25-40+858.890 x 12.065 x 4.064
0196IAD125501.930-1.990200.31.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0192IAD125501.850-1.990200.351.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0184IAD125501.805-1.880200.351.25-40+8519.050 x 19.050 x 5.334
0179IAD125501.710-1.880200.351.25-20+8519.050 x 19.050 x 5.334
0175IAD125501.710-1.785200.31.25-20+8519.050 x 19.050 x 5.334
0158IAD150651.500-1.660200.351.25-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0149IAD150651.477-1.501220.31.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0147IAD150651.429-1.501220.351.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0144IAD150651.429-1.453220.31.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0150IAD150651.400-1.600200.41.25-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0130IAD150651.250-1.350200.31.25-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0106IAD150651.030-1.090220.31.25-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0105IAD150651.000-1.100200.31.25-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0103IAD150651.000-1.060200.31.25-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0100IAD150650.980-1.020220.31.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0094IAD150650.915-0.964220.31.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0092IAD150650.890-0.960220.31.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0091IAD150650.880-0.940220.31.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0088IAD150650.860-0.904220.31.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0084IAD150650.824-0.849220.31.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0086IAD150650.810-0.915200.351.25-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0082IAD150650.810-0.826220.31.2-20+8525.400 x 25.400 x 7.620
0049IAD250650.470-0.512200.51.25-20+8538.100 x 38.100 x 8.382
0048IAD250650.450-0.500200.51.25-20+8538.100 x 38.100 x 8.382
0046IAD250650.450-0.470220.41.2-20+8538.100 x 38.100 x 8.382

Related posts