美國Nova Microwave SMA同軸循環器

SMA同軸循環器

我們提供多種尺寸和頻段的SMA同軸循環器/分頻器產品線,涵蓋了其中最廣泛的選擇。在設計階段優化了可靠性、價格和制造性,并通過溫度循環和自動最終測試驗證了這些優化措施。我們的標準SMA同軸循環器配備SMA母頭連接器。如有需求,我們可以提供男頭連接器、相位匹配、逆時針旋轉、更高的屏蔽性能以及所需的互調規格。

1650CES202015.000-18.000200.51.25-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1850CES202017.000-20.000200.51.3-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
2240CES202021.200-23.600200.51.3-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1240CES252511.100-13.700200.41.25-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1325CES252511.500-15.000200.41.25-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1195CES252511.700-12.200230.351.2-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1295CES252512.700-13.200230.351.2-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1445CES252513.500-15.400200.41.25-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1425CES252514.000-14.500230.351.16-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
0950CES25258.000-11.000200.41.25-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
0935CES25259.000-9.700230.351.2-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1112CES25259.500-12.750200.41.25-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1000CES30308.500-11.500200.41.25-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
1070CES30309.700-11.700230.351.2-40+8512.700 x 16.002 x 12.700
0380CES35353.400-4.200200.41.25-20+8519.050 x 19.050 x 12.700
0395CES35353.600-4.300200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0460CES35354.200-5.000200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0500CES35354.600-5.400200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0550CES35355.000-6.000200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0565CES35355.400-5.900230.351.2-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0625CES35355.700-6.800200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0615CES35355.800-6.500230.351.2-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0700CES35356.000-8.000200.41.25-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0680CES35356.400-7.200230.351.2-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0780CES35357.200-8.400230.351.2-40+8519.050 x 19.050 x 12.700
0200CES50501.700-2.300200.41.25-10+7041.402 x 41.402 x 19.050
0270CSS50502.500-2.900200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0290CES50502.700-3.100200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0305CES50502.800-3.300200.41.25-20+8519.050 x 19.050 x 12.700
0088CAS1501500.790-0.960200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0100CAS1501500.900-1.100200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0094CAS1501500.915-0.964230.351.2-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0109CAS1501500.960-1.215200.41.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0120CAS1501501.100-1.300200.351.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0130CAS1501501.200-1.400200.351.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0150CAS1501501.400-1.600200.351.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0165CAS1501501.500-1.800200.351.25-40+8531.750 x 31.750 x 19.050
0185CAS1501501.700-2.000200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0195CAS1501501.800-2.100200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0196CAS1501501.930-1.990230.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0215CAS1501502.000-2.300200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0225CAS1501502.100-2.400200.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0250CAS1501502.300-2.700200.41.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0245CAS1501502.400-2.500230.351.25-40+8525.400 x 25.400 x 19.050
0042CAS2502500.380-0.470200.41.25-20+8557.150 x 57.150 x 25.400
0045CAS2502500.400-0.500200.41.25-20+8557.150 x 57.150 x 25.400
0055CAS2502500.500-0.600200.41.25-40+8550.800 x 50.800 x 25.400
0067CAS2502500.600-0.750200.41.25-40+8544.450 x 44.450 x 25.400
0076CAS2502500.700-0.830200.41.25-40+8538.100 x 38.100 x 19.050

Related posts