美國,Power technology,PNF系列,3D輪廓與線生成激光器
3D輪廓與線生成激光器(PNF系列)
工作模式:連續波(CW)或數字調制
光束形狀:均勻強度線
用戶可調焦:是
光束指向穩定性:<10μRad/°C
調制信號:數字
模塊尺寸(英寸 / 毫米):0.75×2.7 英寸(19.07×68.58 毫米)
最大工作電流(mA):250
最大模擬調制頻率:500 kHz
模擬上升/下降時間(ns):1
頭部尺寸:0.75×2.7 英寸(19.07×68.58 毫米)
最大數字調制頻率:500 kHz
最大工作溫度(°C):35
最小工作溫度(°C):10
對于需要高精度線生成器的應用,我們推薦使用我們的 PNF 激光器。這款優質的可配置激光器專為機器視覺設計,提供卓越的穩定性。
它的工作波長范圍為 405-1550nm,輸出功率可達 150mW,并支持可選的數字調制。此外,PNF 激光器還具有獨特的可變焦點™ 技術,使用戶可以調整模塊的焦距,并精細調節線生成器,以獲得最佳性能,無論是近距離還是遠距離。
您可以在下面找到標準化的 PNF 系列激光器。如需定制配置,請與我們聯系。
PNF 配置命名規則:
PNF – xxxL – xxx – xx – xx – xx
xxxL,線條厚度:
101L – 短深度場(細線)
201L – 長深度場(粗線)
100 – 無線,準直
xxx,波長(nm):
標準化選項包括:405、450、520、635、637、650、658、660、670、685、690、705、780、830、850、980
xx,驅動選項:
空白 – 無選項(恒流或恒功率)
AL – 模擬電壓控制水平
ALI – 模擬電壓控制水平,反向
D – 數字 TTL 調制,最高 500KHz
DI – 數字 TTL 調制,最高 500KHz,反向
恒功率外部電位器:
x15 – 3/4 轉
x16 – 1/2 轉
x25 – 3/4 轉
x26 – 1/2 轉
xx,輸出功率(mW):
標準化選項包括:1、3、5、10、15、20、25、30、35、50、75、100、130、150
產品名稱 | 顏色 | 波長 (nm) | 功率 (in mW) | 功率單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNF-x01L-980-50-ff-oo | Infrared | 980 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-980-20-ff-oo | Infrared | 980 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-980-100-ff-oo | Infrared | 980 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-850-50-ff-oo | Infrared | 850 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-850-25-ff-oo | Infrared | 850 | 25 | mW | |||
PNF-x01L-850-150-ff-oo | Infrared | 850 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-830-50-ff-oo | Infrared | 830 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-830-30-ff-oo | Infrared | 830 | 30 | mW | |||
PNF-x01L-830-150-ff-oo | Infrared | 830 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-830-100-ff-oo | Infrared | 830 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-808-50-ff-oo | Infrared | 808 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-808-150-ff-oo | Infrared | 808 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-808-100-ff-oo | Infrared | 808 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-780-75-ff-oo | Infrared | 780 | 75 | mW | |||
PNF-x01L-780-5-ff-oo | Infrared | 780 | 5 | mW |
產品名稱 | 顏色 | 波長nm | 功率mw | 功率單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNF-x01L-780-50-ff-oo | Infrared | 780 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-780-35-ff-oo | Infrared | 780 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-780-20-ff-oo | Infrared | 780 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-780-150-ff-oo | Infrared | 780 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-780-100-ff-oo | Infrared | 780 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-705-35-ff-oo | Infrared | 705 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-690-35-ff-oo | Red | 690 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-685-50-ff-oo | Red | 685 | 50 | ||||
PNF-x01L-685-35-ff-oo | Red | 685 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-685-20-ff-oo | Red | 685 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-685-100-ff-oo | Red | 685 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-670-5-ff-oo | Red | 670 | 5 | ||||
PNF-x01L-670-1-ff-oo | Red | 670 | 1 | mW | |||
PNF-x01L-670-10-ff-oo | Red | 670 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-660-5-ff-oo | Red | 660 | 5 | mW |
產品名稱 | 顏色 | 波長nm | 功率mw | 功率單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNF-x01L-660-50-ff-oo | Red | 660 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-660-35-ff-oo | Red | 660 | 35 | mW | |||
PNF-x01L-660-30-ff-oo | Red | 660 | 30 | mW | |||
PNF-x01L-660-20-ff-oo | Red | 660 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-660-130-ff-oo | Red | 660 | 130 | mW | |||
PNF-x01L-660-10-ff-oo | Red | 660 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-660-100-ff-oo | Red | 660 | 100 | mW | |||
PNF-x01L-658-20-ff-oo | Red | 658 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-650-5-ff-oo | Red | 650 | 5 | mW | |||
PNF-x01L-650-1-ff-oo | Red | 650 | 1 | mW | |||
PNF-x01L-650-10-ff-oo | Red | 650 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-637-150-ff-oo | Red | 637 | 150 | mW | |||
PNF-x01L-635-5-ff-oo | Red | 635 | 5 | mW | |||
PNF-x01L-635-3-ff-oo | Red | 635 | 3 | mW | |||
PNF-x01L-635-35-ff-oo | Red | 635 | 35 | mW |
產品名稱 | 顏色 | 波長nm | 功率mw | 功率單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNF-x01L-635-1-ff-oo | Red | 635 | 1 | mW | |||
PNF-x01L-635-15-ff-oo | Red | 635 | 15 | mW | |||
PNF-x01L-635-10-ff-oo | Red | 635 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-520-5-ff-oo | Green | 520 | 5 | mW | |||
PNF-x01L-520-50-ff-oo | Green | 520 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-520-3-ff-oo | Green | 520 | 3 | mW | |||
PNF-x01L-520-30-ff-oo | Green | 520 | 30 | mW | |||
PNF-x01L-520-20-ff-oo | Green | 520 | 20 | mW | |||
PNF-x01L-520-1-ff-oo | Green | 520 | 1 | mW | |||
PNF-x01L-520-15-ff-oo | Green | 520 | 15 | mW | |||
PNF-x01L-520-10-ff-oo | Green | 520 | 10 | mW | |||
PNF-x01L-450-5-ff-oo | Blue | 450 | 5 | mW | |||
PNF-x01L-450-50-ff-oo | Blue | 450 | 50 | mW | |||
PNF-x01L-450-3-ff-oo | Blue | 450 | 3 | mW | |||
PNF-x01L-450-30-ff-oo | Blue | 450 | 30 | mW |
美國,Power technology,PNF系列,3D輪廓與線生成激光器