美國,Power technology,WRM系列,防水激光器
防水激光模塊,IP67(WRM系列)
WRM系列激光模塊為惡劣環(huán)境提供防水操作。這種防水設(shè)計在激光器中較為罕見。作為一款I(lǐng)P67等級設(shè)備,它設(shè)計用于防止顆粒和液體的“進入”。WRM模塊設(shè)計為防塵,即不允許塵土進入激光器。這將提高光束質(zhì)量,因為塵土不會在光學(xué)組件內(nèi)部沉積。它可以提供從0.1 mW到150 mW的輸出功率,波長范圍在450nm至980nm之間。
Product Name | Color | Wavelength (nm) | Power | Power Units | Operating Mode | Operating Voltage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRM520 (520-5)G49 | Green | 520 | 5 | mW | CW | 8 or 24 | |||
WRM(635-30)G50 | Red | 639 | 30 | mW | CW | 5 | |||
WRM(635-5)G50 | Red | 635 | 5 | mW | CW | 5 | |||
WRM(635-1)G50 | Red | 635 | 1 | mW | CW | 5 | |||
WRM.85(635-5)G55B1 | Red | 635 | 1 | mW | CW | 5 | |||
WRM4.5(635-5)G55B1 | Red | 635 | 5 | mW | CW | 5 | |||
WRM520 (520-45)G49 | Green | 520 | 45 | mW | CW | 8 or 24 | |||
WRM450(450-60)G49 | Blue | 450 | 60 | mW | CW | 8 or 24 | |||
WRM450(450-5)G49 | Blue | 450 | 5 | mW | CW | 8 or 24 |
美國,Power technology,WRM系列,防水激光器