2路功分器/合路器:帶狀線
Pulsar Microwave 生產大量窄帶和寬帶配置的 2 路功率分配器,頻率范圍為 225 MHz 至 70 GHz。它們設計用于在 50 歐姆傳輸系統中處理 10 至 30 瓦的輸入功率。采用微帶或帶狀線設計,并經過優化以獲得最佳性能。
該裝置標配 SMA 或 N 母連接器,或用于高頻組件的 2.92mm、2.40mm 和 1.85mm 連接器。
頻率范圍 (GHz) | 插入 損耗 (dB) max. | 隔離 度 (dB) 最小值 | 幅度 平衡 (dB) max. | 相位 平衡 (度) 最大值 | 駐波比最大值 | 輸入 功率 (瓦特) 最大 | 連接器 類型 | 產品型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 麥克斯 | ||||||||
0.225 | 0.4 | 0.4 | 22 | 0.2 | 2° | 1.20:1 | 30 | N | PS2-01-450/1N |
0.225 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0.2 | 2° | 1.20:1 | 30 | SMA系列 | PS2-01-450/1S |
0.25 | 0.5 | 0.4 | 22 | 0.2 | 2° | 1.20:1 | 30 | N | PS2-02-450/1N系列 |
0.25 | 0.5 | 0.4 | 22 | 0.2 | 2° | 1:20:1 | 30 | SMA系列 | PS2-02-450/1S系列 |
0.4 | 1.0 | 0.4 | 18 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-03-450/1N |
0.4 | 1.0 | 0.4 | 18 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA系列 | PS2-03-450/1S |
0.8 | 1.0 | 0.3 | 23 | 0.3 | 2° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-04-450/1N系列 |
0.8 | 1.0 | 0.3 | 23 | 0.3 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA系列 | PS2-04-450/3秒 |
0.95 | 1.225 | 0.3 | 22 | 0.3 | 2° | 1.25:1 | 30 | N | PS2-05-450/3N系列 |
0.95 | 1.225 | 0.3 | 22 | 0.3 | 2° | 1.25:1 | 30 | SMA系列 | PS2-05-450/4S系列 |
0.5 | 2.0 | 0.6 | 18 | 0.2 | 4° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-06-450/1N |
0.5 | 2.0 | 0.6 | 22 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA系列 | PS2-06-450/2S系列 |
1.0 | 2.0 | 0.3 | 22 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-07-450/3N系列 |
1.0 | 2.0 | 0.3 | 22 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | SMA系列 | PS2-07-450/4S系列 |
0.8 | 2.2 | 0.4 | 20 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | SMA系列 | PS2-23-450/3S系列 |
0.8 | 2.5 | 0.5 | 20 | 0.3 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-25-450/2S系列 |
1.5 | 3.0 | 0.3 | 20 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-08-450/3N系列 |
1.5 | 3.0 | 0.3 | 20 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA系列 | PS2-08-450/4S系列 |
0.5 | 4.0 | 0.5 | 16 | 0.3 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-21-450/3秒 |
1.0 | 4.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 5° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-09-450/1N |
1.0 | 4.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 5° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-09-450/3S系列 |
2.0 | 4.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-10-450/3N系列 |
2.0 | 4.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | SMA系列 | PS2-10-450/8S系列 |
3.625 | 4.25 | 0.3 | 21 | 0.2 | 2° | 1.35:1 | 30 | N | PS2-11-450/3N系列 |
3.625 | 4.25 | 0.3 | 21 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA系列 | PS2-11-450/8S系列 |
0.5 | 6.0 | 0.6 | 18 | 0.3 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-22-450/10S系列 |
5.8 | 6.45 | 0.3 | 21 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-12-450/3N系列 |
5.8 | 6.45 | 0.3 | 20 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA系列 | PS2-12-450/8S系列 |
0.5 | 8.0 | 1.0 | 18 | 0.5 | 5° | 1.50:1 | 30 | SMA系列 | PS2-27-450/10S系列 |
2.0 | 8.0 | 0.4 | 17 | 0.3 | 6° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-13-450/3N系列 |
2.0 | 8.0 | 0.4 | 20 | 0.3 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-13-450/6S系列 |
4.0 | 8.0 | 0.4 | 18 | 0.2 | 4° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-14-450/3N系列 |
4.0 | 8.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 2° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-14-450/8S系列 |
7.2 | 8.5 | 0.5 | 17 | 0.3 | 6° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-15-450/3N系列 |
7.2 | 8.5 | 0.5 | 20 | 0.2 | 3° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-15-450/8S系列 |
8.0 | 12.4 | 0.4 | 20 | 0.2 | 4° | 1.35:1 | 30 | SMA系列 | PS2-16-450/8S系列 |
10.0 | 15.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-19-450/8S系列 |
0.5 | 18.0 | 1.7 | 16 | 0.6 | 10° | 1.50:1 | 30 | SMA系列 | PS2-20-450/10S系列 |
1.0 | 18.0 | 1.5 | 17 | 0.5 | 8° | 1.60:1 | 30 | SMA系列 | PS2-26-450/13S系列 |
2.0 | 18.0 | 1.6 | 18 | 0.5 | 8° | 1.70:1 | 30 | N | PS2-18-450/14N系列 |
2.0 | 18.0 | 1.0 | 15 | 0.4 | 5° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-18-450/16S系列 |
2.0 | 18.0 | 1.0 | 20 | 0.4 | 5° | 1.50:1 | 30 | SMA系列 | PS2-18-450/19S系列 |
2.0 | 18.0 | 1.0 | 18 | 0.4 | 5° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-18-450/9S系列 |
5.0 | 18.0 | 0.5 | 17 | 0.4 | 5° | 1.40:1 | 30 | SMA系列 | PS2-17-450/8S系列 |
0.5 | 20.0 | 2.2 | 12 | 0.4 | 12° | 1.80:1 | 30 | SMA系列 | PS2-24-450/10S系列 |
1.0 | 27.0 | 2.5 | 15 | 0.5 | 8° | 1.80:1 | 10 | SMA系列 | PS2-51-450/13S系列 |
4.0 | 27.0 | 1.0 | 18 | 0.5 | 6° | 1.60:1 | 10 | SMA系列 | PS2-50-450/8S系列 |
1.0 | 40.0 | 2.8 | 10 | 0.6 | 8° | 1.90:1 | 10 | 2.92 | PS2-55-450/17S系列 |
2.0 | 40.0 | 2.5 | 13 | 0.6 | 8° | 1.90:1 | 10 | 2.92 | PS2-54-450/18S系列 |
4.0 | 40.0 | 2.0 | 13 | 1.0 | 10° | 1.90:1 | 10 | 2.92 | PS2-52-450/8S系列 |
15.0 | 40.0 | 1.2 | 15 | 0.5 | 7° | 1.70:1 | 10 | 2.92 | PS2-53-450/15S系列 |
8.0 | 60.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | 15° | 2.00:1 典型值 | 10 | 1.85 | PS2-56-450/15S系列 |
10.0 | 70.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | 15° | 2.00:1 典型值 | 10 | 1.85 | PS2-57-450/15S系列 |
- 負載 VSWR 的額定輸入功率優于 1.20:1。
- BNC、TNC 和 F 連接器以及其他頻率范圍也可用,請聯系銷售人員。
- 提供更高功率的型號,請聯系銷售人員。
頻率范圍 (GHz) | 插入 損耗 (dB) max. | 隔離 度 (dB) 最小值 | 幅度 平衡 (dB) max. | 相位 平衡 (度) 最大值 | 駐波比最大值 | 輸入 功率 (瓦特) 最大 | 包裝 類型 | 產品型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 麥克斯 | ||||||||
0.8 | 1.0 | 0.6 | 18 | 0.2 | 2° | 1.40:1 | 10 | 表面 | PB-14-G型 |
0.8 | 1.0 | 0.5 | 20 | 0.2 | 2° | 1.40:1 | 1 | 表面 | PB-2型 |
1.7 | 2.0 | 0.7 | 18 | 0.2 | 2° | 1.40:1 | 10 | 表面 | PB-11-G型 |
1.7 | 2.0 | 0.5 | 20 | 0.2 | 2° | 1.40:1 | 1 | 表面 | PB-4型 |
2.2 | 2.5 | 0.6 | 18 | 0.3 | 3° | 1.40:1 | 1 | 表面 | PB-5型 |
2.3 | 2.7 | 0.7 | 18 | 0.3 | 3° | 1.40:1 | 10 | 表面 | PB-12-G型 |
2.7 | 2.9 | 0.7 | 18 | 0.3 | 3° | 1.40:1 | 10 | 表面 | PB-15-G型 |
3.0 | 3.8 | 0.8 | 18 | 0.3 | 3° | 1.40:1 | 10 | 表面 | PB-13-G型 |
2.0 | 4.0 | 0.4 | 20 | 0.3 | 3° | 1.40:1 | 1 | 插入式 | P2S-03-L1型 |
4.0 | 8.0 | 0.4 | 20 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | 插入式 | P2S-02-S1型 |
4.0 | 8.0 | 0.4 | 20 | 0.3 | 3° | 1.40:1 | 1 | 插入式 | P2S-04-L1型 |
3.0 | 10.0 | 0.5 | 18 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | 插入式 | P2S-05-L1型 |
5.0 | 10.0 | 0.4 | 20 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | 插入式 | P2S-01-S1型 |
- 負載 VSWR 的額定輸入功率優于 1.20:1。