6-8 dB定向耦合器
Directional Couplers
Pulsar Microwave生產CS06和CS08系列單向耦合器,標稱值分別為6和8 dB。這些定向耦合器用于500 MHz至40 GHz范圍內的窄帶和寬帶應用的50歐姆系統。標準外形配有SMA或N型母接頭,但Pulsar Microwave可根據要求定制。
Frequency Range 頻率范圍 | Coupling 耦合度 (dB) | Coupling Flatness (dB) max. 耦合平坦度 (dB) 最大 | I.L. (dB) max. 插損 (dB) 最大 | Directivity (dB) min. 方向性 (dB) 最小 | VSWR max. 駐波比 (VSWR) 最大 | Power In/Refl (watts) max. 最大功率 (瓦) | Conn. Type 連接類型 | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min最小 | Max最大 | ||||||||
0.5 | 1.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-01-436/3 |
0.5 | 1.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-01-436/3N |
0.5 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02-436/1 |
0.5 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02-436/1N |
1.0 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-03-436/7 |
1.0 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-03-436/7N |
0.8 | 2.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02A-436/3 |
0.8 | 2.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02A-436/3N |
0.8 | 2.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.70 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-22-436/3 |
1.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-04-436/13 |
1.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-04-436/13N |
2.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-05-436/10 |
2.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 18 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-05-436/11N |
3.6 | 4.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-06-435/1Add to RFQ |
3.6 | 4.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-06-436/11NAdd to RFQ |
2.6 | 5.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-07-435/1 |
2.6 | 5.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-07-436/11N |
5.8 | 6.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-08-435/1 |
5.8 | 6.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-08-436/11N |
2.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.50 | 15 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-09-436/7N |
2.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.50 | 20 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-09-436/9Add to RFQ |
4.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.25 | 18 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-10-435/1 |
4.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-10-436/11N |
7.2 | 8.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-11-435/1 |
7.2 | 8.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-11-436/11N |
4.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-14-436/15 |
4.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-14-436/15N |
7.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-12-435/1 |
7.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-12-436/11N |
7.5 | 16.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-13-435/1 |
7.5 | 16.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.60 | 13 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-13-436/11N |
0.5 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.80 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS06-23-436/20 |
2.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 1.00 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS06-15-436/13 |
2.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 1.00 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS06-15-436/13N |
2.0 | 18.0 | 8.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS08-15-436/13 |
2.0 | 18.0 | 8.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS08-15-436/13N |
4.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 4.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-16-436/13N |
4.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 4.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-16-436/14 |
12.4 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-17-435/1 |
12.4 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-17-436/11N |
0.5 | 20.0 | 6.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.80 | 15 | 15 | 25/10 | SMA | CS06-25-436/20 |
6.0 | 26.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.70 | 1.00 | 13 | 1.60:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-50-435/4 |
6.0 | 40.0 | 6.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.20 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-51-435/4 |
注意事項:
- 插入損耗不包括耦合損耗。
- 輸入功率是為負載VSWR優于1.20:1而規定的。