SPH 400排煙機是一款高效、可靠的空氣凈化設備,專為工業環境設計。其采用先進的過濾技術,能夠有效去除工作場所產生的各種有害氣體和顆粒物,包括焊接廢氣、化學氣體和粉塵等,保障工人健康和安全。SPH 400排煙機具有強大的風量處理能力和多層過濾系統,能夠在各種工作條件下提供卓越的空氣凈化效果,是工業環境中的理想選擇。
SPH 400 排煙器系列專為重型激光應用而設計。SPH 400 具有多級過濾系統,具有多種過濾順序配置,可滿足您的需求,iSeries(數字)控制面板和便攜的重型可鎖定腳輪,可提供您排煙系統所需的一切。
優點
- 便攜式即插即用設計
- 超小尺寸
- 耳語靜音操作
- CE 和 CSA 認證,符合 RoHS 標準
特征
- iSeries(數字)控制面板
- 帶HEPA的多級過濾系統
- LaserBlue 凝膠密封件保證零濾光片旁路
- 包括 6 英尺軟管
- 隨附通用電纜 – E427
配置
- 雙無限電機或單無刷電機
- 直徑為 3 英寸或 4 英寸的入口/軟管
- 多種過濾器序列配置
- 敲除墊 – F166
技術規格
產品編號 | 發動機 | 壓力 | CFM | Volts/Phase/Hz | Amps | 裝運重量 | 寬度 | 高度 | 深度 | 噪音 (dB) | 過濾器序列 | 過濾效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0034-0701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 雙無限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 2“ 褶皺式除塵器 F071 ? 2” HEPA 過濾器 F074 ? 8“ 碳過濾器 AG097 | ? MERV 6-8 ? MERV 10 ? MERV 17 ? N/A |
1-0034-0711 (6 英尺 4“ HD 軟管/單個 4” 入口) | 雙無限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 2“ 褶皺式除塵器 F071 ? 2” HEPA 過濾器 F074 ? 8“ 碳過濾器 AG097 | ? MERV 6-8 ? MERV 10 ? MERV 17 ? N/A |
1-0034-0702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 雙無限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 12“ 碳過濾器 AG098 | ? MERV 6-8 ? N/A |
1-0034-0712 (6 英尺 4 英寸高清軟管/單個 4 英寸入口) | 雙無限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 12“ 碳過濾器 AG098 | ? MERV 6-8 ? N/A |
1-0034-1701 (6 英尺 3“ HD 軟管/單個 3” 入口) | 單刷無刷 | 36 英寸衛生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 2“ 褶皺式除塵器 F071 ? 2” HEPA 過濾器 F074 ? 8“ 碳過濾器 AG097 | ? MERV 6-8 ? MERV 10 ? MERV 17 ? N/A |
1-0034-1711 (6 英尺 4 英寸高清軟管/單個 4 英寸入口) | 單刷無刷 | 36 英寸衛生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 2“ 褶皺式除塵器 F071 ? 2” HEPA 過濾器 F074 ? 8“ 碳過濾器 AG097 | ? MERV 6-8 ? MERV 10 ? MERV 17 ? N/A |
1-0034-1702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 單刷無刷 | 36 英寸衛生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 12“ 碳過濾器 AG098 | ? MERV 6-8 ? N/A |
1-0034-1712 (6 英尺 4 英寸高清軟管/單個 4 英寸入口) | 單刷無刷 | 36 英寸衛生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 12“ 碳過濾器 AG098 | ? MERV 6-8 ? N/A |
1-0034-4701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 單刷無刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 2“ 褶皺式除塵器 F071 ? 2” HEPA 過濾器 F074 ? 8“ 碳過濾器 AG097 | ? MERV 6-8 ? MERV 10 ? MERV 17 ? N/A |
1-0034-4711 (6 英尺 4“ HD 軟管/單個 4” 入口) | 單刷無刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 2“ 褶皺式除塵器 F071 ? 2” HEPA 過濾器 F074 ? 8“ 碳過濾器 AG097 | ? MERV 6-8 ? MERV 10 ? MERV 17 ? N/A |
1-0034-4702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 單刷無刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 12“ 碳過濾器 AG098 | ? MERV 6-8 ? N/A |
1-0034-4712 (6 英尺 4 英寸高清軟管/單個 4 英寸入口) | 單刷無刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 115磅 (52公斤) | 12″ | 24″ | 15″ | 54分貝(A) | ? 敲除墊 F166 ? 12“ 碳過濾器 AG098 | ? MERV 6-8 ? N/A |
操作
- 將設備放置在所需區域以供使用。確保安裝了所有過濾器(取下所有塑料包裝)
- 確保進氣區域(底部)不受任何阻礙
- 將電源線的公端插入接地電路
- 按紅色電源鍵,設備將啟動,按“+”或“-”切換速度“更高”或“更低”
- 該股現在應該開始運作和運作