Skip to content貨號 | 波長范圍 | 敏感區域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
临武县|
三原县|
霞浦县|
白山市|
金塔县|
乌审旗|
峨眉山市|
大方县|
绥阳县|
旬阳县|
台湾省|
卫辉市|
军事|
图木舒克市|
上饶县|
神木县|
上杭县|
西林县|
常州市|
望江县|
道孚县|
大埔区|
榆林市|
西和县|
牟定县|
项城市|
陈巴尔虎旗|
龙泉市|
酒泉市|
星子县|
康保县|
汽车|
铜山县|
凤山县|
商南县|
静海县|
珠海市|
鹿泉市|
洪洞县|
江西省|
鄄城县|