Windows, Mirrors, Filters 光學窗口、鏡片、濾光片
Optical Windows – Glass光學窗戶
BK7和H-K9L高精度無涂層窗口,適用于350 nm至2 m的寬波長范圍
在可見光和紅外范圍內具有出色的透射率。
貨號 | 大小 | 表面 | 平坦 | 涂層 | 注意 | |
WIN 10-K9 | 10 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-10-BK7 | 10 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米,BK7玻璃 | |
WIN 13-K9 | 12.7 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-13-BK7 | 12.7 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米,BK7玻璃 | |
WIN-15-K9 | 15 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-15-BK7 | 15 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米,BK7玻璃 | |
WIN 20-K9 | 20 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-20-BK7 | 20 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米,BK7玻璃 | |
WIN-25-K9 | 25.4 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-25-BK7 | 25.4 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米,BK7玻璃 | |
WIN-30-K9 | 30 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-30-BK7 | 30 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米,BK7玻璃 | |
WIN-50-K9 | 50 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米高K9L玻璃 | |
WIN-50-BK7 | 50 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 無覆蓋的 | 350納米..2米,BK7玻璃 |
Mirrors鏡片
金屬鍍膜鏡非常適合反射寬波長范圍的光。
貨號 | 大小 | 表面 | 平坦 | 涂層 | 注意 | |
MIR-AL-25K9 | 25.4 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 鋁+二氧化硅 | Ravs > 87%,H-K9L玻璃 | |
MIR-AL-25BK | 25.4 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 鋁+二氧化硅 | Ravs > 87%,BK7玻璃 | |
MIR-AG-25K9 | 25.4 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 銀+二氧化硅 | Ravs > 95%,H-K9L玻璃 | |
MIR-AG-25BK | 25.4 x 3毫米 | 60/40標清 | λ/10 | 銀+二氧化硅 | Ravs > 95%,BK7玻璃 |
Interferenz Filters – Glass? 干涉濾光片
用于許多科學和技術應用的高質量干涉濾光片。
根據要求提供更多波長和尺寸
RLT x y A:x =中心波長(CWL),y =半寬(HW),A =直徑12.7毫米
貨號 |
| 半寬 | 公差 | 傳輸 | 注意 | |
RLT-254-11-A | 254納米 | 11納米 | +/-2納米 | T >15% | 尺寸12.7毫米x 4.7毫米 | |
RLT 330-10-A | 330納米 | 10納米 | +/-2納米 | T >30% | 尺寸12.7毫米x 6.6毫米 | |
RLT 340-10-A | 340納米 | 10納米 | +/-2納米 | T >40% | 尺寸12.7毫米x 7.3毫米 | |
RLT 365-12-A | 365納米 | 12納米 | +/-2納米 | T >40% | 尺寸12.7毫米x 6.3毫米 | |
RLT-405-12-A | 405納米 | 12納米 | +/-2納米 | T >40% | 尺寸12.7毫米x 8.3毫米 | |
RLT-436-12-A | 436納米 | 12納米 | +/-2納米 | T >45% | 尺寸12.7毫米x 6.6毫米 | |
RLT-458-11-A | 458納米 | 11納米 | +/-2納米 | T >70% | 直徑12.7毫米,厚度< 8.5毫米 |