中紅外光電二極管
Mid-IR Photodiodes
所有PD均提供TO18、TO5和SMD封裝,并且還可以配置以下選項:
- (R)拋物面反射器:向前方集中更多的輻射
- (W)窗口:保護LED芯片免受損壞
- (T)熱電冷卻器:用于穩定的工作溫度或波長調諧
- (CH)硫屬玻璃:特殊玻璃罩,可提高靈敏度(3-5倍)
異質結構是通過半導體層在晶體襯底表面上的順序外延形成的。光在PD的活性層中被吸收,PD的光譜響應由活性層中材料的能隙決定。
PD24 | 靈敏度范圍 | 敏感區域 | 響應度 | 暗電流 | 封裝 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD24-03SMD3020 | 1.1 – 2.43 μm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 μA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD24-03 | 1.1 – 2.43 μm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 μA | TO-18 | ||
PD24-03R | 1.1 – 2.43 μm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 μA | TO-18 | ||
PD24-03RW | 1.1 – 2.43 μm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 μA | TO-18 | ||
PD24-03TW | 1.1 – 2.43 μm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 μA | TO-5 | ||
PD24-03TRW | 1.1 – 2.43 μm | 0.3 mm | 0.9-1.1 A/W | 30-60 μA | TO-5 |
PD25 | 靈敏度范圍 | 敏感區域 | 響應度 | 暗電流 | 封裝 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD25-10 | 1.0 – 2.5 μm | 1.0 mm | 1.0-1.1 A/W | 15-22 μA | TO-18 | EOL, rem. stock |
PD36 | 靈敏度范圍 | 敏感區域 | 響應度 | 暗電流 | 封裝 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD36-03SMD3020 | 1.8 – 3.8 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 μA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD36-03 | 1.8 – 3.8 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 μA | TO-18 | ||
PD36-03CH | 1.8 – 3.8 μm | 0.3 mm | / | 80-300 μA | TO-18 | high responsivity | |
PD36-03R | 1.8 – 3.8 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 μA | TO-18 | ||
PD36-03RW | 1.8 – 3.8 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 μA | TO-18 | ||
PD36-03TW | 1.8 – 3.8 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 μA | TO-5 | ||
PD36-03TRW | 1.8 – 3.8 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 150-600 μA | TO-5 | ||
PD36-05SMD3020 | 1.8 – 3.8 μm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 μA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD36-05 | 1.8 – 3.8 μm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 μA | TO-18 | ||
PD36-05CH | 1.8 – 3.8 μm | 0.5 mm | / | 120-1000 μA | TO-18 | high responsivity | |
PD36-05R | 1.8 – 3.8 μm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 μA | TO-18 | ||
PD36-05RW | 1.8 – 3.8 μm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 μA | TO-18 | ||
PD36-05TW | 1.8 – 3.8 μm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 μA | TO-5 | ||
PD36-05TRW | 1.8 – 3.8 μm | 0.5 mm | 1.0-1.2 A/W | 300-1000 μA | TO-5 |
Part No. | 靈敏度范圍 | 敏感區域 | 響應度 | 暗電流 | 封裝 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-PD 3.0 | 3.0 – 3.2 μm | 0.2 A/W | TO-39 | InAs, immersion lens |
PD40 | 靈敏度范圍 | 敏感區域 | 響應度 | 暗電流 | 封裝 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD40-05SMD3020 | 2.3 – 4.1 μm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD40-05 | 2.3 – 4.1 μm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-18 | ||
PD40-05CH | 2.3 – 4.1 μm | 0.5 mm | / | 1.1-1.8 mA | TO-18 | high responsivity | |
PD40-05R | 2.3 – 4.1 μm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-18 | ||
PD40-05RW | 2.3 – 4.1 μm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-18 | ||
PD40-05TW | 2.3 – 4.1 μm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-5 | ||
PD40-05TRW | 2.3 – 4.1 μm | 0.5 mm | 1.2 A/W | 1.2 mA | TO-5 |
PD41 | 靈敏度范圍 | 敏感區域 | 響應度 | 暗電流 | 封裝 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD41-03SMD3020 | 2.8 – 4.1 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 1-6 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD41-03 | 2.8 – 4.1 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 1-6 mA | TO-18 | ||
PD41-03R | 2.8 – 4.1 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 5-6 mA | TO-18 | ||
PD41-03RW | 2.8 – 4.1 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 5-6 mA | TO-18 | ||
PD41-03TW | 2.8 – 4.1 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 5-6 mA | TO-5 | ||
PD41-03TRW | 2.8 – 4.1 μm | 0.3 mm | 0.7-0.8 A/W | 5-6 mA | TO-5 | ||
PD41-05SMD3020 | 2.6 – 4.6 μm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD41-05 | 2.6 – 4.6 μm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-18 | ||
PD41-05R | 2.6 – 4.6 μm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-18 | ||
PD41-05RW | 2.6 – 4.6 μm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-18 | ||
PD41-05TW | 2.6 – 4.6 μm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-5 | ||
PD41-05TRW | 2.6 – 4.6 μm | 0.5 mm | 1.1-1.2 A/W | 6.5-8.0 mA | TO-5 |
PD43 | 靈敏度范圍 | 敏感區域 | 響應度 | 暗電流 | 封裝 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD43-03SMD3020 | 3.7 – 4.6 μm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD43-03 | 3.7 – 4.6 μm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-18 | ||
PD43-03CH | 3.7 – 4.6 μm | 0.3 mm | / | 4-6 mA | TO-18 | high responsivity | |
PD43-03R | 3.7 – 4.6 μm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-18 | ||
PD43-03RW | 3.7 – 4.6 μm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-18 | ||
PD43-03TW | 3.7 – 4.6 μm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-5 | ||
PD43-03TRW | 3.7 – 4.6 μm | 0.3 mm | 1.6-2.0 A/W | 4-6 mA | TO-5 | ||
PD43-05SMD3020 | 2.8 – 4.7 μm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD43-05 | 2.8 – 4.7 μm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-18 | ||
PD43-05CH | 2.8 – 4.7 μm | 0.5 mm | / | 15-25 mA | TO-18 | high responsivity | |
PD43-05R | 2.8 – 4.7 μm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-18 | ||
PD43-05RW | 2.8 – 4.7 μm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-18 | ||
PD43-05TW | 2.8 – 4.7 μm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-5 | ||
PD43-05TRW | 2.8 – 4.7 μm | 0.5 mm | 0.9-1.0 A/W | 15-25 mA | TO-5 |
PD49 | 靈敏度范圍 | 敏感區域 | 響應度 | 暗電流 | 封裝 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD49-05SMD3020 | 2.8 – 4.9 μm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | SMD | MOQ = 10 pcs | |
PD49-05 | 2.8 – 4.9 μm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-18 | ||
PD49-05CH | 2.8 – 4.9 μm | 0.5 mm | / | 17-25 mA | TO-18 | high responsivity | |
PD49-05R | 2.8 – 4.9 μm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-18 | ||
PD49-05RW | 2.8 – 4.9 μm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-18 | ||
PD49-05TW | 2.8 – 4.9 μm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-5 | ||
PD49-05TRW | 2.8 – 4.9 μm | 0.5 mm | 1 A/W | 17 mA | TO-5 |
Mid-IR Photodiodes PD24系列 PD24系列 中紅外光電二極管 PD25系列 PD25系列 中紅外光電二極管 PD36系列 PD36系列 中紅外光電二極管 PD40系列 PD40系列 中紅外光電二極管 PD41系列 PD41系列 中紅外光電二極管 PD43系列 PD43系列 中紅外光電二極管 PD49系列 PD49系列 中紅外光電二極管 Roithner Lasertechnik Roithner Lasertechnik GmbH Roithner 光電二極管 Roithner 探測器 Roithner進口代理 Roithner 進口代理 中紅外光電二極管 光電二極管 光電探測器 奧地利Roithner 奧地利Roithner Lasertechnik GmbH 探測器