Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區(qū)域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
华坪县|
克东县|
巴里|
得荣县|
衡山县|
上饶市|
象山县|
肃宁县|
金川县|
库尔勒市|
昆明市|
综艺|
左权县|
密山市|
胶南市|
漳浦县|
北海市|
枣阳市|
含山县|
牙克石市|
隆尧县|
甘肃省|
德江县|
商丘市|
镇宁|
徐闻县|
衡水市|
新郑市|
玛曲县|
洞口县|
沧源|
嵊州市|
卢氏县|
文山县|
林周县|
云阳县|
灌阳县|
孝昌县|
舟山市|
临城县|
丹棱县|