Silicon Photodiodes硅光電二極管
SMD package ,SMD封裝
表面貼裝光電二極管,具有出色的響應能力和高光電流。
靈敏度范圍:400 – 1100納米,峰值在900納米
零件號 | 有效面積 | φ | 光電流 | 上升時間 | 大小 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD19-C | 0.19毫米 | 80 | 6 A | 6納秒 | 3 x 2 x 1.1毫米 | ||
SPD19-CT | 0.19毫米 | 80 | 6 A | 6納秒 | 3.5 x 2.7 x 1.8毫米 | SMT類型 |
Epoxy package 環氧樹脂封裝
硅PIN光電二極管,具有出色的響應能力和高光電流。
靈敏度范圍:400 – 1100納米,峰值在900納米
包裝尺寸:3毫米,5毫米
零件號 | 有效面積 | φ | 光電流 | 上升時間 | 包裹 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD19-33 | 0.19毫米 | 50 | 12 A | 6納秒 | 3毫米 | ||
SPD64-01 | 0.64毫米 | 30 | 20安 | 10納秒 | 5毫米 | ||
SPD64-02 | 0.64毫米 | 28 | 20安 | 10納秒 | 5毫米 | ||
SPD64-03 | 0.64毫米 | 40 | 20安 | 10納秒 | 5毫米 | ||
SPD64-04 | 0.64毫米 | 90 | 20安 | 10納秒 | 5毫米 | ||
SPD64-06 | 0.64毫米 | 24 | 20安 | 10納秒 | 5毫米 |
TO package, TO 封裝
硅PIN光電二極管,具有出色的響應能力和高光電流。
靈敏度范圍:400 – 1100納米,峰值在900納米
包裝尺寸:至18,至39,至46
零件號 | 有效面積 | φ | 光電流 | 上升時間 | 封裝 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD17-0F | 1.69毫米 | 110 | 25安 | 10納秒 | TO-46 | ||
SPD17-3F | 1.69毫米 | 30 | 40安 | 10納秒 | TO-46 | ||
SPD17-5F | 1.69毫米 | 36 | 14 A | 10納秒 | TO-46 | ||
SPD17-0T | 1.69毫米 | 120 | 20安 | 10納秒 | TO-18 | ||
SPD17-3T | 1.69毫米 | 20 | 55安培 | 10納秒 | TO-18 | ||
SPD17-5T | 1.69毫米 | 90 | 15安 | 10納秒 | TO-18 | ||
SPD26-0T | 2.56毫米 | 120 | 30安 | 30納秒 | TO-18 | ||
SPD26-3T | 2.56毫米 | 20 | 45安 | 30納秒 | TO-18 | ||
SPD26-5T | 2.56毫米 | 90 | 15安 | 30納秒 | TO-18 | ||
SPD400-0F | 4毫米 | 120 | 50安 | 45納秒 | TO-46 | ||
SPD400-3F | 4毫米 | 60 | 40安 | 45納秒 | TO-46 | ||
SPD784-0P | 7.84毫米 | 130 | 100安 | 50納秒 | TO-39 | ||
SPD784-9P | 7.84毫米 | 100 | 80安 | 50納秒 | TO-39 |
Roithner Lasertechnik Roithner Lasertechnik GmbH Roithner Lasertechnik GmbH探測器 Roithner探測器 Roithner碳化硅紫外線光電二極管 Roithner紫外線光電二極管 Roithner進口代理 Roithner 進口代理 SIC01M-E18 SIC01S-18 SIC01S-A18 SIC01S-B18 Silicon Carbide UV Photodiodes SMD封裝硅光電二極管 SPD19-C TO 封裝硅光電二極管 UV Photodiodes 光電二極管 光電探測器 奧地利Roithner Lasertechnik GmbH 奧地利Roithner Lasertechnik GmbH碳化硅紫外線光電二極管 環氧樹脂封裝硅光電二極管 硅光電二極管 碳化硅紫外線光電二極管 紫外線光電二極管 紫外線光電探測器