Skip to content奧地利Roithner lasertechnik光纖耦合激光二極管395nm-1650nm,激光二極管驅(qū)動器
520 納米 – 532 納米
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL505-10-3 | 505±10納米 | 10毫瓦 | SM | 3微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-10-PM | 505±10納米 | 10毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | 要求 |
SPL505-20-3 | 505±10納米 | 20毫瓦 | SM | 3微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-20-PM | 505±10納米 | 20毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | 要求 |
SPL505-30-105M | 505±10納米 | 30毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-50-105M | 505±10納米 | 50毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL520-100-105M | 520 納米 | 100毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | 要求 |
SPL520-10-3-PD | 520 納米 | 10毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-10-PM-PD | 520 納米 | 10毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-1-3-PD | 520 納米 | 1毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-1W2-105M | 520 納米 | <1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-200-105M | 520 納米 | 200毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-20-3-PD | 520 納米 | 20毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-20-PM-PD | 520 納米 | 20毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-25-3-PD | 520 納米 | 25毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-30-3 | 520 納米 | 30毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-30-3-PD | 520 納米 | 30毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-30-PM | 520 納米 | 30毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-30-PM-PD | 520 納米 | 30毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-40-3 | 520 納米 | 40毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-40-3-PD | 520 納米 | 40毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | 要求 |
SPL520-40-PM | 520 納米 | 40毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-40-PM-PD | 520 納米 | 40毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-50-105M-PD | 520 納米 | 50毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | 要求 |
SPL520-50-3 | 520 納米 | 50毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-50-PM | 520 納米 | 50毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-800-105M | 520 納米 | <700 毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | 要求 |
SPL520-80-105M | 520 納米 | 80毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-80-9 | 520±10 納米 | 80毫瓦 | SM | 9 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | |
SPM520-100-105M-PDT-14P | 520 納米 | 100毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 14針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-1W2-105M-PDT-9P | 520 納米 | >1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-200-105M-PDT-14P | 520 納米 | 200毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 14針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-800-105M-PDT-9P | 520 納米 | 800毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-80-9-PDT-8P | 520±10 納米 | 80毫瓦 | SM | 9 微米 | 光纖/PC | 8針 | 技術(shù)中心 | 要求 |
SPM525-1W2-105M-PDT-9P | 525±10 納米 | >1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | 要求 |
SPM525-2W5-200M-H | 525 納米 | 2.5 瓦 | 毫米 | 200 微米 | 光纖/PC | 海爾 | | |
SPM525-5W-200M-H | 525 納米 | 5瓦 | 毫米 | 200 微米 | 光纖/PC | 海爾 | | |
SPM525-800-105M-PDT-9P | 525±10 納米 | >700 毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | 要求 |
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL532-1W-105M-2P | 532 ±10 納米 | 1瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 2針 | | 要求 |
SPM532-1W-105M-PDT-9P | 532 ±10 納米 | 1瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
主站蜘蛛池模板:
乌鲁木齐市|
乐东|
奈曼旗|
榆林市|
彰化市|
云南省|
定日县|
双城市|
庆安县|
上饶市|
修武县|
阿拉善盟|
清原|
堆龙德庆县|
拉萨市|
江阴市|
康乐县|
兴仁县|
灯塔市|
株洲县|
玛曲县|
海城市|
监利县|
雅江县|
平乡县|
灌阳县|
仁怀市|
永登县|
永昌县|
秦安县|
玉田县|
阜新|
秦安县|
射洪县|
陆河县|
永康市|
马边|
类乌齐县|
修武县|
和硕县|
陆河县|