Skip to content奧地利Roithner lasertechnik光纖耦合激光二極管395nm-1650nm,激光二極管驅(qū)動器
520 納米 – 532 納米
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL505-10-3 | 505±10納米 | 10毫瓦 | SM | 3微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-10-PM | 505±10納米 | 10毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | 要求 |
SPL505-20-3 | 505±10納米 | 20毫瓦 | SM | 3微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-20-PM | 505±10納米 | 20毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | 要求 |
SPL505-30-105M | 505±10納米 | 30毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-50-105M | 505±10納米 | 50毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL520-100-105M | 520 納米 | 100毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | 要求 |
SPL520-10-3-PD | 520 納米 | 10毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-10-PM-PD | 520 納米 | 10毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-1-3-PD | 520 納米 | 1毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-1W2-105M | 520 納米 | <1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-200-105M | 520 納米 | 200毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-20-3-PD | 520 納米 | 20毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-20-PM-PD | 520 納米 | 20毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-25-3-PD | 520 納米 | 25毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-30-3 | 520 納米 | 30毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-30-3-PD | 520 納米 | 30毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-30-PM | 520 納米 | 30毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-30-PM-PD | 520 納米 | 30毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-40-3 | 520 納米 | 40毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-40-3-PD | 520 納米 | 40毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | 要求 |
SPL520-40-PM | 520 納米 | 40毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-40-PM-PD | 520 納米 | 40毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-50-105M-PD | 520 納米 | 50毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | 要求 |
SPL520-50-3 | 520 納米 | 50毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-50-PM | 520 納米 | 50毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-800-105M | 520 納米 | <700 毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | 要求 |
SPL520-80-105M | 520 納米 | 80毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-80-9 | 520±10 納米 | 80毫瓦 | SM | 9 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | |
SPM520-100-105M-PDT-14P | 520 納米 | 100毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 14針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-1W2-105M-PDT-9P | 520 納米 | >1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-200-105M-PDT-14P | 520 納米 | 200毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 14針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-800-105M-PDT-9P | 520 納米 | 800毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-80-9-PDT-8P | 520±10 納米 | 80毫瓦 | SM | 9 微米 | 光纖/PC | 8針 | 技術中心 | 要求 |
SPM525-1W2-105M-PDT-9P | 525±10 納米 | >1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | 要求 |
SPM525-2W5-200M-H | 525 納米 | 2.5 瓦 | 毫米 | 200 微米 | 光纖/PC | 海爾 | | |
SPM525-5W-200M-H | 525 納米 | 5瓦 | 毫米 | 200 微米 | 光纖/PC | 海爾 | | |
SPM525-800-105M-PDT-9P | 525±10 納米 | >700 毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | 要求 |
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL532-1W-105M-2P | 532 ±10 納米 | 1瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 2針 | | 要求 |
SPM532-1W-105M-PDT-9P | 532 ±10 納米 | 1瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
主站蜘蛛池模板:
金沙县|
黄石市|
高州市|
湘阴县|
汨罗市|
保山市|
普宁市|
宁国市|
台中县|
阜阳市|
广元市|
普兰县|
兴义市|
黎平县|
乌审旗|
唐海县|
邢台县|
新巴尔虎右旗|
榆林市|
壤塘县|
蒙城县|
通榆县|
延安市|
江北区|
土默特左旗|
杭锦后旗|
银川市|
浦县|
朝阳市|
嵩明县|
农安县|
连州市|
SHOW|
汪清县|
济源市|
改则县|
兰州市|
西安市|
中超|
宁夏|
铜鼓县|