精密活管頂尖GT-F

精密活管頂尖采用淬火和研磨鋼。用于解決中空管或各種尺寸管的加工問(wèn)題。
精密活管頂尖GT-F尺寸圖

| CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,400 | 5,500 | 6,600 | 11,000 | 19,800 | |
| 4500 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | |
| 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
精密活管頂尖GT-F產(chǎn)品編碼

| CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | 826000 | 836000 | 846000 | 856000 | 866000 |
| 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | |
| 36 | 36 | 36 | 44 | 44 | |
| 127 | 127 | 127 | 156 | 156 | |
| 135 | 135 | 135 | 158 | 158 | |
| 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | |
| 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | |
| 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 |
| CM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 268 | 600 | 900 | 900 | |
| 126 | 312 | 650 | 1030 | 1030 | |
| 550 | 750 | 800 | 1650 | 1650 | |
| Carico assiale max daN | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 |
