一般規格
雙面拋光:S&D 60/40
描述 | 厚度 | ||||
Ge Windows | |||||
?25.4 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 93,00 | 79,00 | 129,00 | 109,00 |
?50.8 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 228,00 | 193,00 | 315,00 | 268,00 |
?75.0 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 427,00 | 363,00 | 591,00 | 502,00 |
?100.0 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 640,00 | 544,00 | 886,00 | 753,00 |
Si Windows | |||||
?25.4 -0.1 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 69,00 | 59,00 | 95,00 | 81,00 |
?75.0 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 124,00 | 105,00 | 171,00 | 146,00 |
?100.0 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 166,00 | 141,00 | 230,00 | 195,00 |
?125.0 -0.3 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 210,00 | 178,00 | 290,00 | 247,00 |
Sapphire Windows | |||||
?9.5 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 15,00 | 13,00 | 17,00 | 15,00 |
?25.4 -0.2 mm | 0.3 ± 0.05 mm | 44,00 | 37,00 | 51,00 | 43,00 |
?25.4 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 58,00 | 49,00 | 67,00 | 56,00 |
8.0×8.0 ±0.1 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 15,00 | 13,00 | 17,00 | 15,00 |
CaF2 Windows | |||||
?12.7 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 34,00 | 29,00 | 39,00 | 33,00 |
?25.4 -0.2 mm | 0.5 ± 0.1 mm | 42,00 | 36,00 | 48,00 | 41,00 |
?25.4 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 48,00 | 41,00 | 55,00 | 47,00 |
?25.4 -0.2 mm | 1.5 ± 0.1 mm | 56,00 | 47,00 | 64,00 | 54,00 |
BK7 Windows | |||||
?12.7 -0.2 mm | 0.5 ± 0.1 mm | 19,00 | 16,00 | 26,00 | 22,00 |
?25.4 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 21,00 | 18,00 | 29,00 | 25,00 |
?50.8 -0.2 mm | 2.0 ± 0.1 mm | 31,00 | 26,00 | 43,00 | 36,00 |
11.0×11.0 -0.1 mm | 2.0 ± 0.1 mm | 20,00 | 17,00 | 27,00 | 23,00 |
8.0×7.0 -0.1 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 15,00 | 12,00 | 20,00 | 16,00 |
IR Quartz Windows | |||||
?25.4 -0.2 mm | 0.5 ± 0.1 mm | 40,00 | 34,00 | 55,00 | 47,00 |
?25.4 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 42,00 | 36,00 | 58,00 | 49,00 |
UV Quartz Windows | |||||
?11.5 -0.2 mm | 1.0 ± 0.1 mm | 28,00 | 24,00 | 39,00 | 33,00 |
?25.4 -0.2 mm | 0.5 ± 0.1 mm | 44,00 | 38,00 | 61,00 | 52,00 |

http://ydzhly.com/spectrogon-/products/