SPECTROGON,脈沖壓縮光柵,高效率光柵,715

SPECTROGON,脈沖壓縮光柵,高效率光柵,715,訂購光柵時,請使用以下示例格式,或從以下預定義光柵列表中選擇。

PC 1200 W x H x Thk 800 nm (TM/-1) 恒定偏轉 ≤10°

PC代表脈沖壓縮
1200是凹槽密度(每毫米的凹槽頻率)
W是與光柵凹槽平行的空白尺寸,單位毫米
H是與光柵凹槽垂直的空白尺寸,單位毫米
Thk是空白厚度,單位毫米
800 nm是期望優化的波長。也可以指定范圍或具有峰值波長的范圍
(TM/-1)是要優化的偏振狀態和衍射階數。也可以指定TE和平均(TM+TE)/2
恒定偏轉10°是要優化的配置。也可以指定恒定入射角
W、H的標準公差:± 0.2毫米,Thk ± 0.5毫米。每個尺寸的CA > 90%。

標準尺寸:25 x 25 x 6毫米,30 x 30 x 6毫米,30 x 64 x 10毫米,30 x 75 x 16毫米,30 x 110 x 16毫米,50 x 50 x 10毫米,50 x 110 x 16毫米,58 x 58 x 10毫米,64 x 64 x 10毫米,90 x 90 x 16毫米,110 x 110 x 16毫米,100 x 140 x 20毫米,120 x 140 x 20毫米

材料:金(Au)鍍層適用于λ > 750 nm。

標準基板材料:光學王冠玻璃K4A或N-ZK7。

可選基板材料:“零”熱膨脹玻璃陶瓷,表格中標記為(Z)。 (Lw1、Zerodur或等效材料)。

其他規格需求可根據要求提供,聯系我們的銷售部門。

標準光柵產品。有關庫存信息,請聯系我們的銷售部門。

注:所顯示的絕對效率曲線僅代表所述幾何形狀和波長,并且可能會根據使用的幾何形狀和測量技術而有所變化。

貨號描述, (Z)
優化于(波長nm)見曲線偏離(度)見曲線最小效率
% (TM/-1)
715.704.400PC 0300 50x50x10 NIR800825
715.704.310PC 0600 25x25x6 NIR800829
715.704.550PC 0600 30x30x6 NIR800829
715.703.080PC 0600 30x30x6 1550 nm15501090
715.701.890PC 0600 50x50x10 NIR16001690
715.703.560PC 0600 50x50x10 1550 nm15501090
715.707.500PC 0600 50x50x10 1550 nm (Z)15501090
715.705.510PC 0600 50x50x10 NIR24501090
715.707.120PC 0600 50x110x16 1550 nm (Z)15501090
715.701.910PC 0600 50x110x16 NIR16001690
715.706.430PC 0600 110x110x16 NIR24501090
715.706.880PC 0600 120x140x20 NIR24501090
715.707.230PC 0600 120x140x20 NIR (Z)24501090
715.704.900PC 0800 25x50x10 NIR12501090
715.707.290PC 0800 30x30x6 NIR12501090
715.707.300PC 0800 30x75x16 NIR (Z)12501090
715.707.430PC 0800 50x50x10 NIR13501090
715.707.610PC 0800 50x110x16 NIR (Z)12501090
715.706.540PC 0800 100x140x20 NIR (Z)12501090
715.706.530PC 0800 110x110x16 NIR (Z)12501090
715.703.070PC 0900 30x30x6 NIR8001050
715.703.060PC 0900 30x30x6 NIR1032890
715.704.600PC 0900 30x30x6 NIR1060890
715.703.450PC 0900 30x30x6 1350 nm1350890
715.703.130PC 0900 30x30x6 1550 nm1550890
715.707.540PC 0900 30x30x6 1950 nm19501090
715.703.210PC 0900 30x64x10 1550 nm1550890
715.703.440PC 0900 30x110x16 1350 nm1350890
715.703.090PC 0900 30x110x16 1550 nm1550890
715.706.550PC 0900 30x110x16 1950 nm19501090
715.704.340PC 0900 50x50x10 NIR1047890
715.707.580PC 0900 50x50x10 NIR1200890
715.703.550PC 0900 50x50x10 1550 nm1550890
715.707.030PC 0900 50x50x10 1950 nm (Z)19501090
715.707.020PC 0900 50x110x16 NIR8001050
715.707.040PC 0900 50x110x16 1950 nm (Z)19501090
715.707.650PC 0900 110x110x16 1550 nm (Z)15501090
715.706.440PC 0900 120x140x20 1550 nm1550890
715.704.140PC 1100 25x25x6 NIR1550890
715.707.420PC 1100 30x30x6 NIR10321090
715.706.390PC 1100 30x75x16 NIR800888
715.706.520PC 1100 30x75x16 NIR (Z)800888
715.702.240PC 1100 30x110x16 NIR800888
715.706.580PC 1100 30x110x16 NIR (Z)800888
715.706.900PC 1100 30x110x16 NIR1550890
715.705.180PC 1100 50x50x10 NIR800888
715.703.200PC 1100 50x50x10 NIR1550890
715.703.500PC 1100 110x110x16 NIR800888
715.704.160PC 1200 25x25x6 NIR800890
715.702.200PC 1200 25x25x6 NIR1047890
715.701.120PC 1200 30x30x6 NIR800890
715.703.770PC 1200 30x30x6 NIR1047890
715.702.940PC 1200 30x30x6 1550 nm1550890
715.701.200PC 1200 30x64x10 NIR800890
715.703.410PC 1200 30x64x10 1035 nm1035890
715.705.810PC 1200 30x64x10 1550 nm1550890
715.700.550PC 1200 30x110x16 NIR800890
715.702.950PC 1200 30x110x16 NIR (Z)800890
715.702.740PC 1200 30x110x16 NIR1550890
715.700.640PC 1200 50x50x10 NIR800890
715.705.050PC 1200 50x50x10 NIR (Z)800890
715.704.690PC 1200 50x50x10 NIR1053890
715.707.590PC 1200 50x50x10 NIR (Z)1053890
715.704.250PC 1200 50x50x10 NIR1250890
715.702.150PC 1200 58x58x10 NIR800890
715.703.930PC 1200 58x58x10 NIR (Z)800890
715.703.700PC 1200 58x58x10 NIR1550890
715.703.880PC 1200 58x58x10 NIR (Z)1550890
715.700.620PC 1200 64x64x10 NIR800890
715.700.630PC 1200 50x110x16 NIR800890
715.701.320PC 1200 50x110x16 NIR8001490
715.702.910PC 1200 50x110x16 NIR (Z)800890
715.705.600PC 1200 50x110x16 NIR1047890
715.705.030PC 1200 50x140x20 NIR800890
715.700.460PC 1200 90x90x16 NIR800890
715.703.280PC 1200 100x140x20 NIR800890
715.700.580PC 1200 110x110x16 NIR800890
715.703.960PC 1200 110x110x16 NIR (Z)800890
715.701.220PC 1200 120x140x20 NIR800890
715.704.670PC 1200 120x140x20 NIR (Z)800890
715.705.400PC 1200 120x140x20 NIR1053890
715.707.210PC 1200 120x140x20 NIR1550890
715.704.680PC 1250 30x64x10 1040 nm1040890
715.703.190PC 1400 25x25x6 NIR800890
715.707.310PC 1400 25x50x10 NIR800890
715.702.620PC 1400 30x30x6 NIR8001290
715.700.720PC 1400 30x110x16 NIR8001590
715.701.760PC 1400 30x110x16 NIR800890
715.707.010PC 1400 40x140x20 NIR (Z)8001590
715.702.840PC 1400 50x50x10 NIR800890
715.703.990PC 1400 50x50x10 NIR (Z)800890
715.707.510PC 1400 50x50x10 NIR10301090
715.704.510PC 1400 50x110x16 NIR800890
715.704.010PC 1400 50x110x16 NIR (Z)800890
715.704.610PC 1400 60x120x20 NIR8002190
715.703.260PC 1400 64x64x10 NIR800890
715.703.620PC 1400 90x90x16 NIR800890
715.703.240PC 1400 110x110x16 NIR8001590
715.704.990PC 1400 110x110x16 NIR (Z)8001090
715.704.080PC 1400 100x140x20 NIR8001790
715.704.190PC 1400 120x140x20 NIR8001290
715.704.660PC 1400 120x140x20 NIR (Z)800890
715.705.730PC 1480 25x25x6 NIR10531090
715.704.030PC 1480 50x50x10 NIR7652089
715.707.330PC 1480 50x50x10 NIR10531090
715.705.780PC 1480 50x110x16 NIR10531090
715.706.150PC 1480 58x58x10 NIR8001090
715.707.100PC 1480 60x140x20 NIR8001090
715.703.750PC 1480 60x140x20 NIR1060890
715.705.740PC 1480 110x110x16 NIR8001090
715.705.750PC 1480 120x140x20 NIR8001090
715.706.110PC 1480 120x140x20 NIR (Z)8001090
715.706.780PC 1480 140x120x20 NIR (Z)8001090
715.705.990PC 1480 140x120x20 NIR8001890
715.703.640PC 1500 25x25x6 NIR800890
715.702.590PC 1500 30x30x6 NIR8005590
715.704.050PC 1500 30x30x6 NIR1030890
715.703.860PC 1500 30x64x10 NIR800890
715.706.220PC 1500 30x64x10 NIR1030890
715.705.070PC 1500 30x75x16 1030 nm1030890
715.701.470PC 1500 30x110x16 800 nm800890
715.702.990PC 1500 30x110x16 800 nm8002690
715.706.330PC 1500 30x110x16 NIR (Z)8003090
715.703.110PC 1500 30x110x16 1030 nm1030890
715.703.100PC 1500 30x110x16 1030 nm (Z)1030890
715.704.120PC 1500 50x50x10 NIR8001390
715.703.980PC 1500 50x50x10 NIR (Z)8001390
715.701.380PC 1500 50x110x16 800 nm800890
715.703.510PC 1500 50x110x16 NIR (Z)800890
715.703.520PC 1500 50x110x16 NIR (Z)8003090
715.702.470PC 1500 50x140x20 NIR8001390
715.706.670PC 1500 50x140x20 NIR (Z)8001390
715.704.350PC 1500 58x58x10 NIR8001490
715.703.920PC 1500 58x58x10 NIR (Z)8001390
715.701.750PC 1500 64x64x10 NIR800890
715.705.230PC 1500 64x64x10 NIR (Z)800890
715.706.510PC 1500 70x140x20 NIR8001390
715.707.070PC 1500 70x140x20 NIR (Z)8001390
715.704.520PC 1500 80x50x16 NIR800890
715.703.780PC 1500 90x90x16 NIR8001490
715.703.610PC 1500 100x140x20 NIR800890
715.702.040PC 1500 100x140x20 NIR8003390
705.703.420PC 1500 110x50x16 NIR800890
715.706.940PC 1500 110x50x16 NIR (Z)800890
715.704.200PC 1500 110x110x16 NIR800890
715.704.850PC 1500 110x110x16 NIR (Z)800890
715.705.480PC 1500 110x110x16 NIR8003090
715.701.660PC 1500 120x140x20 NIR800890
715.703.950PC 1500 120x140x20 NIR (Z)8001390
715.705.620PC 1500 120x140x20 NIR8003090
715.704.430PC 1600 25x25x6 NIR800890
715.705.220PC 1600 30x30x6 NIR800890
715.704.150PC 1600 30x64x10 NIR800890
715.704.870PC 1600 30x75x16 NIR8001590
715.700.350PC 1600 30x110x16 NIR8001590
715.704.440PC 1600 50x50x10 NIR7502090
715.707.090PC 1600 50x50x10 NIR (Z)8001390
715.707.140PC 1600 50x110x16 NIR8001090
715.704.880PC 1600 50x110x16 NIR (Z)8001590
715.705.440PC 1600 64x64x10 NIR10641090
715.705.110PC 1600 110x110x16 NIR (Z)800890
715.704.320PC 1600 110x110x16 NIR10531090
715.704.420PC 1600 120x140x20 NIR800890
715.704.560PC 1700 25x25x6 NIR800890
715.706.240PC 1700 30x30x6 NIR800890
715.702.400PC 1700 30x30x6 NIR10531090
715.702.960PC 1700 30x64x10 NIR8003090
715.702.970PC 1700 30x64x10 VIS6333079
715.705.190PC 1700 30x64x10 NIR10531090
715.707.180PC 1700 30x110x16 NIR (Z)10351090
715.706.680PC 1700 30x110x16 NIR (Z)10531090
715.703.670PC 1700 50x50x10 NIR10401090
715.702.650PC 1700 50x110x16 NIR10401090
715.701.680PC 1700 64x64x10 800 nm800890
715.703.230PC 1700 64x64x10 1053 nm10531090
715.705.420PC 1700 120x140x20 NIR10531090
715.705.680PC 1740 30x30x6 NIR1053890
715.705.910PC 1740 30x64x10 NIR (Z)1053890
715.705.690PC 1740 30x110x16 NIR1053890
715.706.590PC 1740 50x50x10 NIR (Z)1060890
715.705.800PC 1740 50x50x10 NIR1053890
715.704.570PC 1740 50x110x16 NIR (Z)10401190
715.707.060PC 1740 50x140x20 NIR (Z)10301090
715.706.020PC 1740 64x30x10 NIR (Z)1053890
715.705.920PC 1740 64x64x10 NIR (Z)1053890
715.701.880PC 1740 64x64x10 NIR1053890
715.705.840PC 1740 100x140x20 NIR1057890
715.707.050PC 1740 110x110x16 NIR (Z)10181090
715.705.830PC 1740 110x110x16 NIR1057890
715.707.080PC 1740 120x140x20 NIR (Z)10301090
715.704.070PC 1740 120x140x20 NIR (Z)10541490
715.704.100PC 1740 120x140x20 NIR10541490
715.701.070PC 1800 15x15x6 NIR800890
715.705.540PC 1800 15x30x6 NIR800890
715.704.130PC 1800 25x25x6 NIR800890
715.701.140PC 1800 30x30x6 NIR800890
715.702.510PC 1800 30x30x6 NIR1030890
715.704.180PC 1800 30x30x6 NIR1047890
715.703.690PC 1800 30x64x10 NIR800890
715.702.520PC 1800 30x64x10 NIR1030890
715.703.120PC 1800 30x64x10 1060 nm1060885
715.703.010PC 1800 30x110x16 800 nm8001790
715.700.450PC 1800 30x110x16 NIR800890
715.705.250PC 1800 30x110x16 NIR (Z)800890
715.702.530PC 1800 30x110x16 NIR1030890
715.704.170PC 1800 30x110x16 NIR1047890
715.700.800PC 1800 50x50x10 NIR800890
715.704.110PC 1800 50x50x10 NIR (Z)800890
715.704.280PC 1800 50x50x10 NIR1030890
715.704.490PC 1800 50x50x10 NIR1064885
715.700.600PC 1800 50x110x16 NIR800890
715.703.020PC 1800 50x110x16 800 nm8001690
715.703.570PC 1800 50x110x16 NIR (Z)8001690
715.704.290PC 1800 50x110x16 NIR1030890
715.704.370PC 1800 50x110x16 NIR1053882
715.705.160PC 1800 50x140x20 NIR800890
715.704.540PC 1800 50x140x20 NIR1030890
715.700.560PC 1800 64x64x10 NIR800890
715.704.380PC 1800 64x64x10 NIR1053882
715.704.220PC 1800 100x140x20 NIR800890
715.700.590PC 1800 110x110x16 NIR800890
715.704.410PC 1800 110x110x16 NIR1054882
715.701.150PC 1800 120x140x20 NIR800890
715.703.820PC 1800 120x140x20 NIR (Z)800890
715.703.270PC 2000 25x25x6 NIR800890
715.701.920PC 2000 30x30x6 NIR800890
715.701.040PC 2000 30x30x6 800 nm800890
715.700.470PC 2000 30x64x10 NIR800890
715.701.580PC 2000 30x75x16 800 nm800890
715.700.570PC 2000 30x110x16 NIR8001590
715.700.920PC 2000 30x110x16 NIR800890
715.700.820PC 2000 50x50x10 NIR800890
715.701.330PC 2000 50x110x16 NIR800890
715.703.800PC 2000 50x110x16 NIR (Z)800890
715.703.630PC 2000 50x110x16 NIR (Z)8002388
715.702.600PC 2000 58x58x10 NIR950890
715.700.830PC 2000 64x64x10 NIR800890
715.704.230PC 2000 100x140x20 NIR800890
715.704.270PC 2000 110x110x16 NIR800890
715.701.710PC 2000 120x140x20 NIR800890
715.705.280PC 2100 25x25x6 NIR800890
715.703.480PC 2100 30x30x6 NIR800890
715.703.040PC 2100 30x64x10 NIR800890
715.701.650PC 2100 30x110x16 NIR800890
715.702.260PC 2100 50x50x10 NIR800890
715.702.250PC 2100 50x110x16 NIR800890
715.704.360PC 2200 25x25x6 NIR800890
715.701.970PC 2200 30x30x6 NIR800890
715.705.120PC 2200 30x64x10 NIR800890
715.701.230PC 2200 30x110x16 NIR800890
715.703.360PC 2200 50x50x10 NIR7651690
715.701.630PC 2200 50x50x10 NIR800890
715.703.370PC 2200 50x110x16 NIR7651690
715.701.530PC 2200 50x110x16 NIR800890
715.703.810PC 2200 50x110x16 NIR (Z)800890
715.703.580PC 2200 50x110x16 NIR (Z)8001588
715.703.350PC 2200 100x140x20 NIR800890
715.703.540PC 2200 100x140x20 NIR8001390
715.702.560PC 2200 100x140x20 NIR8002185
715.700.650PC 2200 110x110x16 NIR800890
715.703.910PC 2200 120x140x20 NIR8001390
715.704.580PC 2300 25x25x6 NIR800888
715.702.850PC 2300 30x30x6 NIR800888
715.702.190PC 2300 30x64x10 NIR800888
715.701.450PC 2300 30x110x16 NIR8001588
715.702.800PC 2300 50x50x10 NIR800888
715.701.990PC 2400 30x30x6 NIR800887
715.701.980PC 2400 30x64x10 NIR800887
715.701.350PC 2400 30x110x16 NIR800887
715.701.340PC 2400 50x50x10 NIR800887
715.707.640PC 2400 58x58x10 NIR800887
SPECTROGON,脈沖壓縮光柵,高效率光柵,715
SPECTROGON,脈沖壓縮光柵,高效率光柵,715

http://ydzhly.com/spectrogon-/products/


Related posts