SPECTROGON,寬帶通濾波器,BBP-HP1-HP2,BBP系列,寬帶通濾波器
標準寬帶通濾波器有庫存,銷售情況以實際為準(波長范圍包括紫外線、可見光、近紅外和紅外)。
請注意,我們的“庫存”濾波器并未裝箱、裝袋、貼標簽并上架待售。我們的庫存包含數以千計的濾波器和組件。有時僅庫存組件,還需要將其粘合在一起以制成多組件濾波器。這些濾波器和組件需要從庫存中取出、清洗、重新測量并由質量控制部門檢查、包裝和發貨。由于質量控制部門資源有限且庫存濾波器需求量大,通常在收到訂單后7-10天內發貨。感謝您的理解。
一般規格:
直徑:25.4毫米 +0/-0.2毫米。可定制尺寸
厚度:下方濾波器列表中指定(毫米),公差±0.2毫米
阻擋:平均<0.1% 紫外線至高阻擋
斜率:<5%,定義為:
光譜測量
每種濾波器類型都附帶在室溫和正常入射角下的光譜曲線。
描述:BBP-HP1-HP2(以納米為單位,HP 50% Tpeak)
(例如BBP-0555-0695c納米,c代表濾波器按照Cuton和Cutoff 5%分類,而不是標準的HP1和HP2 50%)
點擊描述以查看庫存濾波器的光譜特性。
型號 | 基板 | Thk | HP1 50 % +/- tol | HP2 50 % +/- tol | Transm > % | Block high | pc(s) in stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP-1190-1590c nm | Glass | 0.5 | 30 | 30 | 75 | 3500 | >10 | |
BBP-1260-1500 nm | Glass | 0.55 | 50 | 50 | 70 | 3500 | >10 | |
BBP-1615-2280 nm | Silicon | 0.5 | 50 | 50 | 70 | 3500 | >10 | |
BBP-2050-2600 nm | Glass | 0.55 | 150 | 150 | 80 | 3500 | >10 | |
BBP-2150-3100c nm | Silicon | 0.5 | 85 | 85 | 70 | 7500 | >10 | |
BBP-2850-3850 nm | Sapphire | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-2960-3260 nm | Quartz | 1 | 75 | 75 | 70 | 5500 | >10 | |
BBP-3000-5000 nm | Sapphire | 1 | 100 | 100 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-3190-3840c nm | Quartz | 1 | 75 | 75 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-3440-4075 nm | Sapphire | 1 | 50 | 50 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-3950-6250 nm | Silicon | 0.5 | 100 | 120 | 70 | 10000 | >10 | |
BBP-4150-4620 nm | Sapphire | 0.5 | 100 | 100 | 70 | 30000 | 5 | |
BBP-4300-4600 nm | Silicon | 1 | 100 | 100 | 70 | 6000 | >10 | |
BBP-4700-5300 nm | Sapphire | 0.5 | 100 | 100 | 70 | 22000 | >10 | |
BBP-5030-5730c nm | Sapphire | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 | >10 | |
BBP-5040-5715c nm | Sapphire | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 | 10 | |
BBP-5120-5765c nm | Germanium | 1 | 100 | 100 | 70 | 8500 | >10 | |
BBP-5500-6000 nm | Silicon | 1 | 100 | 100 | 70 | 14000 | >10 | |
BBP-7000-8750c nm | Germanium | 1 | 100 | 200 | 80 | 12000 | >10 | |
BBP-8075-9400 nm | Germanium | 1 | 150 | 150 | 70 | 20000 | >10 | |
BBP-8150-11000 nm | Zns | 1.4 | 200 | 200 | 70 | 20000 | >10 | |
BBP-8250-8780 nm | Germanium | 1 | 50 | 50 | 70 | 12000 | >10 | |
BBP-8500-15800 nm | Germanium | 0.5 | 350 | 350 | 70 | 23000 | >10 | |
BBP-8900-13250 nm | Zns | 1.4 | 150 | 150 | 70 | 20000 | 7 | |
BBP-9040-9360 nm | Germanium | 1 | 100 | 100 | 70 | 12000 | >10 | |
BBP-9050-9450 nm | Germanium | 1 | 150 | 150 | 70 | 12000 | >10 | |
BBP-9100-9455 nm | Germanium | 1 | 100 | 100 | 70 | 12000 | >10 | |
BBP-9350-10075 nm | Silicon | 0.5 | 150 | 150 | 17000 | 10 | ||
BBP-10000-11230 nm | Silicon | 0.5 | 250 | 250 | 70 | 20000 | >10 | |
BBP-10100-11500 nm | Germanium | 0.5 | 300 | 300 | 80 | 15000 | 3 |

http://ydzhly.com/spectrogon-/products/