SPECTROGON,長波通過濾波器,LP-Cuton,LP系列,長波通過濾波器
標準長波通過濾波器有庫存,銷售情況以實際為準(波長范圍包括紫外線、可見光、近紅外和紅外)。
請注意,我們的“庫存”濾波器并未裝箱、裝袋、貼標簽并上架待售。我們的庫存包含數以千計的濾波器和組件。有時僅庫存組件,還需要將其粘合在一起以制成多組件濾波器。這些濾波器和組件需要從庫存中取出、清洗、重新測量并由質量控制部門檢查、包裝和發貨。由于質量控制部門資源有限且庫存濾波器需求量大,通常在收到訂單后7-10天內發貨。感謝您的理解。
一般規格:
直徑:25.4毫米 +0/-0.2毫米。可定制尺寸
厚度:下方濾波器列表中指定(毫米),公差±0.2毫米
阻擋:平均<0.1% 在紫外線透過帶以下
斜率:<5%,定義為:
光譜測量
每種濾波器類型都附帶在室溫和正常入射角下的光譜曲線。
描述:LP-Cuton(以納米為單位,Cuton點位于5%透射率處)
點擊描述以查看庫存濾波器的光譜特性。
型號 | 基板 | Thk | Cuton 5 % +/- tol | Transm > % | T Range high | pc(s) in stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-0350 nm | Glass | 0.5 | 10 | 70 | 2500 | >10 | |
LP-0590 nm | Colour glass | 3 | 30 | 70 | 900 | >10 | |
LP-0855 nm | Glass | 0.55 | 20 | 70 | 2500 | >10 | |
LP-0880 nm | Glass | 0.5 | 10 | 70 | 2500 | >10 | |
LP-0940 nm | N-bk7 | 1 | 30 | 70 | 2500 | 7 | |
LP-0965 nm | B270 | 0.3 | 30 | 70 | 2500 | >10 | |
LP-1050 nm | B270 | 1 | 30 | 80 | 2000 | >10 | |
LP-1200 nm | B270 | 1 | 30 | 70 | 2500 | >10 | |
LP-1240 nm | B270 | 1 | 30 | 70 | 2500 | >10 | |
LP-1270 nm | B270 | 1 | 30 | 70 | 2500 | >10 | |
LP-1300 nm | Silicon | 1 | 30 | 70 | 3000 | >10 | |
LP-1400 nm | Silicon | 1 | 50 | 70 | 2500 | >10 | |
LP-1500 nm | Silicon | 1 | 50 | 75 | 3500 | >10 | |
LP-1830 nm | Glass | 1 | 40 | 70 | 2700 | >10 | |
LP-1850 nm | Germanium | 1 | 50 | 70 | 3500 | >10 | |
LP-1897 nm | Cemented | 1 | 50 | 70 | 2700 | 1 | |
LP-2000 nm | Germanium | 1 | 50 | 70 | 4000 | >10 | |
LP-2505 nm | Germanium | 1 | 100 | 70 | 5000 | >10 | |
LP-4095 nm | Silicon | 1.8 | 75 | 70 | 4800 | >10 | |
LP-4700 nm | Sapphire | 0.47 | 100 | 70 | 5000 | >10 | |
LP-5100 nm | Germanium | 1 | 100 | 70 | 10000 | 2 | |
LP-6150 nm | Silicon | 1 | 250 | 70 | 8500 | >10 | |
LP-6600 nm | Germanium | 1 | 200 | 70 | 12000 | >10 | |
LP-6750 nm | Germanium | 1 | 250 | 70 | 9500 | >10 | |
LP-7450 nm | Germanium | 0.5 | 150 | 75 | 12000 | 8 | |
LP-7600 nm | Germanium | 0.5 | 200 | 70 | 12500 | >10 | |
LP-7650 nm | Silicon | 1 | 150 | 70 | 11000 | 1 | |
LP-8210 nm | Germanium | 0.5 | 150 | 70 | 15000 | >10 | |
LP-8550 nm | Germanium | 0.5 | 200 | 70 | 16000 | >10 | |
LP-8700 nm | Germanium | 0.5 | 100 | 75 | 12000 | >10 | |
LP-9000 nm | Germanium | 0.5 | 200 | 70 | 12000 | 9 | |
LP-10000 nm | Germanium | 0.5 | 250 | 70 | 18000 | >10 |
SPECTROGON,長波通過濾波器,LP-Cuton,LP系列