SPECTROGON,短波通過濾波器,SP-Cutoff,SP系列,短波通過濾波器
標(biāo)準(zhǔn)短波通過濾波器有庫存,銷售情況以實際為準(zhǔn)(波長范圍包括紫外線、可見光、近紅外和紅外)。
請注意,我們的“庫存”濾波器并未裝箱、裝袋、貼標(biāo)簽并上架待售。我們的庫存包含數(shù)以千計的濾波器和組件。有時僅庫存組件,還需要將其粘合在一起以制成多組件濾波器。這些濾波器和組件需要從庫存中取出、清洗、重新測量并由質(zhì)量控制部門檢查、包裝和發(fā)貨。由于質(zhì)量控制部門資源有限且?guī)齑鏋V波器需求量大,通常在收到訂單后7-10天內(nèi)發(fā)貨。感謝您的理解。
一般規(guī)格:
直徑:25.4毫米 +0/-0.2毫米??啥ㄖ瞥叽?/p>
厚度:下方濾波器列表中指定(毫米),公差±0.2毫米
阻擋:平均<0.1% 在阻擋區(qū)域上通過帶以上
斜率:<5%,定義為:
光譜測量
每種濾波器類型都附帶在室溫和正常入射角下的光譜曲線。
描述:SP-Cutoff(以納米為單位,Cutoff點位于5%透射率處)
點擊描述以查看庫存濾波器的光譜特性。
Description | Substrate | Thk | Cutoff 5 % +/- tol | Transm > % | T Range low | Block high | pc(s) in stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-0500 nm | N-bk7 | 0.5 | 20 | 70 | 400 | 1200 | >10 | |
SP-0505 nm | N-bk7 | 1 | 30 | 80 | 450 | 1200 | >10 | |
SP-0610 nm | Cemented | 1 | 20 | 80 | 420 | 1200 | 6 | |
SP-0810 nm | N-bk7 | 0.5 | 20 | 75 | 450 | 1200 | >10 | |
SP-0995 nm | Glass | 0.5 | 25 | 80 | 700 | 1200 | >10 | |
SP-1000 nm | Glass | 0.5 | 50 | 70 | 850 | 1350 | >10 | |
SP-1015 nm | Glass | 0.3 | 25 | 70 | 850 | 1450 | >10 | |
SP-1300 nm | Glass | 0.5 | 50 | 60 | 1050 | 3000 | >10 | |
SP-1550 nm | N-bk7 | 1 | 30 | 70 | 1050 | 3000 | >10 | |
SP-1800 nm | N-bk7 | 1 | 50 | 70 | 1000 | 3100 | 6 | |
SP-1900 nm | N-bk7 | 1 | 50 | 50 | 1000 | 3000 | 8 | |
SP-2010 nm | Glass | 0.5 | 50 | 70 | 1750 | 3000 | >10 | |
SP-2030 nm | Glass | 0.5 | 30 | 70 | 1800 | 3000 | >10 | |
SP-2060 nm | Glass | 0.5 | 50 | 70 | 1600 | 3500 | >10 | |
SP-2075 nm | Glass | 0.5 | 40 | 70 | 3000 | >10 | ||
SP-2350 nm | N-bk7 | 1 | 50 | 70 | 2000 | 15000 | >10 | |
SP-2600 nm | Glass | 0.5 | 100 | 70 | 1700 | 4000 | >10 | |
SP-2750 nm | Glass | 0.3 | 80 | 60 | 1800 | 3000 | >10 | |
SP-4300 nm | Sapphire | 1 | 50 | 70 | 3000 | 10000 | >10 | |
SP-7250 nm | Germanium | 1 | 200 | 75 | 5000 | 14000 | >10 | |
SP-8300 nm | Germanium | 1 | 100 | 70 | 6500 | 13000 | 5 | |
SP-10200 nm | Germanium | 1 | 150 | 80 | 15000 | >10 |

http://ydzhly.com/spectrogon-/