Spectrogon AB帶通濾波器 Neutral Density Filters中性密度過濾器 ND-IR-OD-0.1-?25.4×1.0 mm、濾波片、進口濾波片Spectrogon進口代理
一般規格:
直徑:25.4毫米+0/-0.2毫米。定制尺寸
厚度:在下面的過濾器列表中指定(毫米),公差為0.2毫米
IR ND濾光器是為2000-16000納米設計的
光譜測量
每種濾光器類型都提供了室溫和垂直入射角下的光譜曲線。
Neutral Density Filters中性密度過濾器訂貨號:
Description | Substrate | Thk | T-low nm | T-high nm | T % | T tol +/- % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-IR-OD-0.1-?25.4×1.0 mm | Sapphire | 1 | 2000 | 5000 | 80 | 5 | ||
ND-IR-OD-0.22-?25.4×1.0 mm | Sapphire | 1 | 1100 | 2400 | 60 | 5 | ||
ND-IR-OD-0.3-?25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 14000 | 50 | 5 | ||
ND-IR-OD-0.3-?50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 14000 | 50 | 5 | ||
ND-IR-OD-0.8-?25.4×0.5 mm | Germanium | 0.5 | 2000 | 16000 | 15.8 | 2 | ||
ND-IR-OD-1.0-?25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 10 | 2 | ||
ND-IR-OD-1.0-?50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 10 | 2 | ||
ND-IR-OD-1.45-?25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 3.5 | 0.8 | ||
ND-IR-OD-1.45-?50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 3.5 | 0.8 | ||
ND-IR-OD-2.0-?25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 1 | 0.25 | ||
ND-IR-OD-2.0-?50.8×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 1 | 0.25 | ||
ND-IR-OD-3.0-?25.4×1.0 mm | Germanium | 1 | 2000 | 16000 | 0.1 | |||
ND-UV-VIS-OD-0.3-?25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 50 | 10 | ||
ND-UV-VIS-OD-0.6-?25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 25 | 5 | ||
ND-UV-VIS-OD-1.0-?25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 10 | 2 | ||
ND-UV-VIS-OD-2.0-?25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 1 | 0.5 | ||
ND-UV-VIS-OD-3.0-?25.4×0.5 mm | Quartz | 0.5 | 200 | 2500 | 0 | 0 |
*對于ND-UV-VIS-OD-3.0-25.4×0.5毫米,Tmin為0.05%,Tmax為0.4%
ND-IR濾光片組,由6種外徑為25.4×1.0毫米的濾光片組成:0.3、0.6、1.0、1.45、2.0和3.0
數量:1-4套價格:2.313歐元/套
ND-IR濾光片組,由6種外徑為50.8×1.0毫米的濾光片組成:0.3、0.6、1.0、1.45、2.0和3.0
數量:1-4套價格:5.624歐元/套
ND-UV-VIS濾光片組,由6種外徑為25.4×1.0毫米的濾光片組成:0.3、0.6、1.0、1.45、2.0和3.0