Spectrogon ND-IR-OD-0.6-?50.8×1.0 mm 中性密度濾光片 中性密度濾波器

直徑:25.4 mm+0/-0.2 mm。

厚度:在下面的過濾器列表中指定(mm),公差為±0.2 mm

IR ND?濾光片設計用于2000-16000nm

ND UV-VIS? 濾光片設計用于190-2500nm

VIS ND 濾光片設計用于400-800nm

光譜測量

每種濾光片均提供室溫和法向入射角下的光譜曲線。

Description Substrate Thk T-low T-high T % T tol
nm nm +/- %
ND-IR-OD-0.1-?25.4×1.0 mm Sapphire 1 2000,00 5000,00 80,00 5,00
ND-IR-OD-0.22-?25.4×1.0 mm Sapphire 1 1100,00 2400,00 60,00 5,00
ND-IR-OD-0.3-?25.4×1.0 mm Ge 1 2000,00 14000,00 50,00 5,00
ND-IR-OD-0.6-?25.4×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 25,00 3,00
ND-IR-OD-0.6-?50.8×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 25,00 3,00
ND-IR-OD-0.8-?25.4×0.5 mm Ge 0.5 2000,00 16000,00 15,80 2,00
ND-IR-OD-1.0-?25.4×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 10,00 2,00
ND-IR-OD-1.0-?50.8×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 10,00 2,00
ND-IR-OD-1.45-?25.4×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 3,50 0,80
ND-IR-OD-1.45-?50.8×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 3,50 0,80
ND-IR-OD-2.0-?25.4×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 1,00 0,25
ND-IR-OD-2.0-?50.8×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 1,00 0,25
ND-IR-OD-3.0-?25.4×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 0,10 0,05
ND-IR-OD-3.0-?50.8×1.0 mm Ge 1 2000,00 16000,00 0,10 0,05
ND-UV-VIS-OD-0.3-?25.4×0.5 mm Quartz 0.5 190,00 2500,00 50,00 10,00
ND-UV-VIS-OD-0.6-?25.4×0.5 mm Quartz 0.5 190,00 2500,00 25,00 5,00
ND-UV-VIS-OD-1.0-?25.4×0.5 mm Quartz 0.5 190,00 2500,00 10,00 2,00
ND-UV-VIS-OD-1.45-?25.4×0.5 mm Quartz 0.5 190,00 2500,00 3,50 2,50
ND-UV-VIS-OD-2.0-?25.4×0.5 mm Quartz 0.5 190,00 2500,00 1,00 0,50
ND-UV-VIS-OD-3.0-?25.4×0.5 mm Quartz 0.5 190,00 2500,00 0,10 0,30

 


Related posts