Spectrogon LP-0830 nm 長波通濾波片 長波通濾波器 帶通濾波器 濾波片 進口濾波片

標(biāo)準(zhǔn)長波通濾波器,波長范圍:紫外線、可見光、近紅外和紅外

直徑: 25.4 mm +0/-0.2 mm.
厚度: ±0.2 mm

Blocking: Average < 0,1 % below passband through UV
Slope: < 5 % defined as:

%Slope = λ(80% of Tpeak) – λc


λc

x?100

光譜測量

每種濾光片均提供室溫和法向入射角下的光譜曲線。

描述:以nm為單位的LP切口(5%傳輸時的切口)

Description Substrate Thk Cuton 5 % Transm T Range
+/- tol > % high
LP-0325 nm Glass 0.5 10,00 70,00 2500,00
LP-0350 nm Glass 0.5 10,00 70,00 2500,00
LP-0490 nm Glass 0.5 20,00 70,00 2500,00
LP-0565 nm Color glass 0.5 20,00 70,00 2500,00
LP-0590 nm Color glass 3 15,00 70,00 900,00
LP-0745 nm Glass 2.5 50,00 70,00 2500,00
LP-0830 nm Glass 0.5 20,00 70,00 2500,00
LP-0855 nm Glass 0.55 20,00 70,00 2500,00
LP-0880 nm Glass 0.5 10,00 70,00 2500,00
LP-0940 nm B270 0.3 30,00 80,00 2000,00
LP-0965 nm B270 30,00 70,00 2500,00
LP-1000 nm B270 1 30,00 70,00 2000,00
LP-1050 nm B270 1 30,00 70,00 2000,00
LP-1100 nm Glass 1 30,00 70,00 2500,00
LP-1160 nm Glass 1 30,00 70,00 2500,00
LP-1200 nm B270 1 30,00 70,00 2500,00
LP-1240 nm B270 1 30,00 70,00 2500,00
LP-1270 nm B270 1 30,00 70,00 2500,00
LP-1300 nm Silicon 1 30,00 70,00 3000,00
LP-1340 nm Silicon 1 40,00 70,00 3000,00
LP-1400 nm Silicon 1 50,00 70,00 2500,00
LP-1435 nm Silicon 1 50,00 70,00 2500,00
LP-1450 nm Silicon 0.5 80,00 75,00 3500,00
LP-1500 nm Silicon 1 50,00 75,00 3500,00
LP-1830 nm Glass 1 40,00 70,00 2700,00
LP-1850 nm Ge 1 50,00 70,00 3500,00
LP-1897 nm Ge 1 50,00 70,00 2700,00
LP-2000 nm Ge 1 50,00 70,00 4000,00
LP-2055 nm Ge 1 50,00 70,00 4000,00
LP-2500 nm Ge 1 100,00 70,00 12000,00
LP-2850 nm Silicon 1 70,00 70,00 5000,00
LP-3000 nm Ge 1 50,00 70,00 6000,00
LP-3500 nm Silicon 1 100,00 70,00 4500,00
LP-3750 nm Ge 0.5 150,00 70,00 6900,00
LP-4095 nm Sapphire 2.3 100,00 70,00 5260,00
LP-4700 nm Sapphire 0.47 100,00 70,00 5000,00
LP-4750 nm Ge 1 50,00 70,00 6000,00
LP-5100 nm Ge 1 50,00 70,00 7500,00
LP-6150 nm Silicon 1 250,00 70,00 8500,00
LP-6210 nm Ge 1 100,00 70,00 13000,00
LP-6300 nm Ge 1 200,00 70,00 11000,00
LP-6350 nm Silicon 1 250,00 70,00 8500,00
LP-6360 nm Ge 1 200,00 70,00 13000,00
LP-6445 nm Silicon 1 250,00 70,00 8500,00
LP-6480 nm Ge 1 200,00 70,00 12400,00
LP-6600 nm Ge 1 200,00 70,00 12000,00
LP-6630 nm Ge 1 200,00 70,00 13000,00
LP-6700 nm Ge 1 200,00 70,00 13000,00
LP-6750 nm Ge 1 250,00 70,00 9500,00
LP-6930 nm Ge 1 200,00 70,00 13000,00
LP-7450 nm Ge 0.5 150,00 75,00 12000,00
LP-7490 nm Ge 0.5 100,00 70,00 12500,00
LP-7600 nm Ge 0.5 200,00 70,00 12500,00
LP-7650 nm Silicon 1 150,00 70,00 11000,00
LP-7775 nm Ge 0.5 150,00 75,00 13500,00
LP-7950 nm Ge 0.5 150,00 75,00 14000,00
LP-8110 nm Ge 0.5 100,00 75,00 15000,00
LP-8210 nm Ge 0.5 150,00 70,00 15000,00
LP-8335 nm Ge 0.5 200,00 75,00 12500,00
LP-8450 nm Ge 0.5 100,00 70,00 13000,00
LP-8550 nm Ge 0.5 200,00 70,00 16000,00
LP-8650 nm Ge 0.5 200,00 75,00 13000,00
LP-8700 nm Ge 0.5 100,00 75,00 12000,00
LP-9000 nm Ge 0.5 200,00 70,00 12000,00
LP-9400 nm Ge 1 150,00 85,00 14000,00
LP-9650 nm Ge 0.5 250,00 70,00 18000,00
LP-10000 nm Ge 0.5 250,00 70,00 18000,00
LP-10150 nm Ge 1 250,00 70,00 17000,00

Related posts