瑞典Spectrogon ,紅外濾光片,用于測量各種氣體,如 CO、CO2和 SO2

瑞典Spectrogon ,紅外濾光片,用于測量各種氣體,如 COCO2和 SO2

用于氣體分析的紅外濾光片

氣體分析應用
Spectrogon 生產標準系列紅外濾光片,設計用于測量各種氣體,例如 CO、CO
2和 SO2.

描述CWLCWL +/- 托爾硬件硬件 +/- 托爾T (%)酶作用物阻塞 (nm)
BP-3050-100 納米3050± 30100± 2070C?H?藍寶石30 000
NB-3275-080 納米3275± 2080± 2070HC 系列藍寶石30 000
NB-3355-040 納米3355± 2040± 1070C?H?藍寶石30 000
BP-3400-120 納米3400± 30120± 2070HC 系列藍寶石30 000
BP-3400-120 納米硅3400± 30120± 2070HC 系列11 000
NB-3910-070 納米3910± 3070± 1570裁判11 000
BP-4265-200 納米4265± 30200± 2070二氧化碳藍寶石30 000
NB-4265-120 納米硅4265± 30120± 2070二氧化碳11 000
NB-4525-083 納米4525± 2083± 670N?O藍寶石30 000
NB-4525-083 納米硅4525± 2083± 670N?O11 000
BP-4650-180 納米4650± 40180± 2070CO藍寶石30 000
BP-4650-180 納米硅4650± 40180± 2070CO11 000
NB-4720-090 納米4720± 2090± 1070CO藍寶石30 000
NB-4720-090 納米硅4720± 2090± 1070CO11 000
NB-5680-165 納米5680± 40165± 3060H?O藍寶石30 000
NB-5680-165 納米硅5680± 40165± 3070H?O11 000
NB-6250-100 納米6250± 40100± 307011 000
BP-6580-200 納米6580± 40200± 2070H?O14 000
NB-7300-180 納米7300± 50180± 2070SO?11 000
BP-7675-242 納米7675± 50242± 3070CH?12 000
BP-10540-690 納米10540± 100690± 10070SF?通用 電氣16 500
BP-10540-690 納米硅10540± 100690± 10060SF?16 500


Related posts