Diffraction Gratings衍射光柵
Flat Field Concave Gratings 平場凹面光柵
Spectrum Scientific的平場成像凹面光柵的凹槽既不平行也不等距。這種類型的凹面光柵旨在最大限度地減少散光和彗差。這使得像差校正的凹面光柵非常適合用于平面陣列檢測器,例如光電二極管陣列(PDA)或2D陣列檢測器,例如電荷耦合器件(CCD)檢測器。光柵的成像特性還意味著多個光源(如光纖輸入)可以同時成像到入射狹縫上,每個信號分別讀取到2D檢測器或多個堆疊陣列檢測器上。
Spectrum Scientific是世界上少數幾家能夠制造高質量閃耀全息凹面光柵的公司之一。SSI的專有技術使我們能夠在不進行離子蝕刻的情況下光學閃耀凹面光柵,從而獲得高峰值效率和低雜散光。
產品貨號及規格:
貨號 | 產品說明 | 凹槽密度(克/毫米) | 色散(納米/毫米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-1500-045 | 164克/毫米、1500納米平場凹面光柵 | 164 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378-215-034 | 378克/毫米,215納米平場凹面光柵 | 378 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406-150-034 | 406克/毫米,250納米平場凹面光柵 | 406 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470-250-040A | 470克/毫米、250納米平場凹面光柵 | 470 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470-250-040B | 470克/毫米、250納米平場凹面光柵 | 470 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
719-900-030 | 719克/毫米、900納米平場凹面光柵 | 719 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
954-300-030 | 954克/毫米,300納米平場凹面光柵 | 954 | 12.2 |
164-1500-045 378-215-034 406-150-034 470-250-040A 470-250-040B 719-900-030 954-300-030 Blazed Holographic Gratings- Diffraction Gratings Flat Field Concave Gratings Inc. OEM Gratings OEM光柵 Ruled Gratings Sinusoidal Holographic Gratings Spectrum Scientific 全息光柵 平場凹面光柵 微型紫外光譜儀 正弦全息光柵 美國SSI 衍射光柵 非球面鏡和回射器