美國(guó)SSI HR系列中空回復(fù)反射器、角鏡、SSI高精度鏡子、SSI角鏡、SSI中空回射器、? ?Spectrum Scientific中空回射器、Spectrum Scientific角鏡、SSI HR-127-10-AL、SSI HR-127-10、? ?SSI進(jìn)口代理
美國(guó)SSI HR系列中空回復(fù)反射器 HR-127-10-AL
Aspheric Mirrors & Retroreflectors? 非球面鏡和回射器
Hollow Retroreflectors? 角鏡、中空回復(fù)反射器
Spectrum Scientific的中空回射器(HR)具有堅(jiān)固的一體式結(jié)構(gòu),由實(shí)心鋁制成,對(duì)振動(dòng)、位置和移動(dòng)不敏感,非常適合用于邁克爾遜型干涉儀、FTIR光譜儀和激光跟蹤系統(tǒng)。
SSI的中空回射器的主要優(yōu)勢(shì)包括:
- 能夠?qū)惭b特征和基準(zhǔn)整合到回射器本身上,便于對(duì)準(zhǔn),從而提供額外的設(shè)計(jì)和成本優(yōu)勢(shì)
- 返回光束精度《2弧秒
- 金或鋁涂層(裸金屬或帶保護(hù)涂層)
美國(guó)SSI HR系列中空回復(fù)反射器 HR-127-10-AL貨號(hào)以及規(guī)格:
貨號(hào) | 產(chǎn)品說(shuō)明 | Dia. (mm) | 通光孔徑(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-127-10-AL | 12.7毫米通光孔徑鋁制回射器,10弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-2-AL | 12.7毫米通光孔徑鋁制回射器,2弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-5-AL | 12.7毫米通光孔徑鋁制回射器,5弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-10 | 12.7毫米通光孔徑金色反光器,10弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-2 | 12.7毫米透明孔徑金色反光器,2弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-5 | 12.7毫米通光孔徑金色反光器,5弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-10-AL | 25.4毫米透明孔徑鋁制回射器,10弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-2-AL | 25.4毫米透明孔徑鋁制回射器,2弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-5-AL | 25.4毫米透明孔徑鋁制回射器,5弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-10 | 25.4毫米透明孔徑金色反光器,10弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-2 | 25.4毫米透明孔徑金色反光器,2弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-5 | 25.4毫米透明孔徑金色反光器,5弧秒 | 25.4 | 90 |
Aspheric Mirrors & Retroreflectors Hollow Retroreflectors HR-127-2-AL HR-127-5 HR-127-10 HR-127-10-AL HR-254-2 HR-254-5 HR-254-5-AL HR-254-10 HR系列中空回復(fù)反射器 OEM光柵 Spectrum Scientific Spectrum Scientific中空回射器 Spectrum Scientific角鏡 SSI HR-127-10 SSI HR-127-10-AL SSI HR-254-2 SSI HR-254-5 SSI HR-254-5-AL SSI HR-254-10 SSI HR系列中空回復(fù)反射器 SSI中空回射器 SSI角鏡 SSI進(jìn)口代理 SSI高精度鏡子 中空回復(fù)反射器 美國(guó)Spectrum Scientific Inc 美國(guó)SSI 美國(guó)SSI HR系列中空回復(fù)反射器 角鏡 非球面鏡和回射器