美國Spectrum Scientific Inc衍射光柵、SSI 衍射光柵、 SSI 光柵、SSI 正弦全息光柵、SSI全息光柵 1200-700-012、1200-700-025 、SSI進口代理
SSI 衍射光柵 1200-700-012
美國SSI 衍射光柵 1200-700-012
Diffraction Gratings
Sinusoidal Holographic Gratings 正弦全息光柵
Spectrum Scientific的全息光柵是使用干涉光刻技術生產的。這一過程產生了平滑的凹槽表面,并消除了刻劃光柵中的周期性誤差。正因為如此,全息光柵通常用于需要考慮雜散光的應用中。
正弦凹槽輪廓是全息光柵最常見的凹槽形狀。凹槽是對稱的,因此沒有閃耀方向。與閃耀光柵相比,正弦光柵提供更寬的光譜覆蓋范圍,但效率較低。
SSI的庫存光柵有12.5 x 12.5毫米和25 x 25毫米兩種尺寸,但SSI可以提供高達90 x 90毫米或更大的標準光柵。
美國SSI 衍射光柵貨號以及規格:
貨號 | 產品說明 | 凹槽密度(克/毫米) | 峰值效率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200-700-012 | 1200克/毫米,700納米全息光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1200 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200-700-025 | 1200克/毫米,700納米全息光柵,25 x 25 x 6毫米 | 1200 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300-800-012 | 1300克/毫米,800納米全息光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1300 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300-800-025 | 1300克/毫米,800納米全息光柵,25 x 25 x 6毫米 | 1300 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740-1053-012 | 1740克/毫米,1053納米全息光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米 | ?1740 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740-1053-025 | 1740克/毫米,1053納米全息光柵,25 x 25 x 6毫米 | 1740 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700-1100-012 | 700克/毫米,1100納米全息光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米(S-Pol) | 700 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700-1100-025 | 700克/毫米,1100納米全息光柵,25 x 25 x 6毫米 | 700 | 66%(標準普爾) |
700-1100-012 700-1100-025 1200-700-012 1200-700-025 1300-800-012 1300-800-025 1740-1053-012 1740-1053-025 Blazed Holographic Gratings- Diffraction Gratings Inc. OEM Gratings OEM光柵 Sinusoidal Holographic Gratings Spectrum Scientific Spectrum Scientific Inc Spectrum Scientific Inc衍射光柵 SSI 光柵 SSI全息光柵 SSI 正弦全息光柵 SSI 衍射光柵 SSI進口代理 全息光柵 微型紫外光譜儀 正弦全息光柵 美國Spectrum Scientific Inc 美國Spectrum Scientific Inc衍射光柵 美國SSI 衍射光柵 非球面鏡和回射器