美國Spectrum Scientific-Ruled Gratings刻劃光柵、刻劃衍射光柵、衍射光柵、SSI刻劃光柵、SSI衍射光柵、 SSI 刻劃衍射光柵、 Spectrum Scientific衍射光柵、1200-350-012-R 、1200-350-025-R、240-300-012-R? SSI進口代理
美國Spectrum Scientific –Ruled Gratings刻劃光柵1200-350-012-R
Diffraction Gratings衍射光柵
Ruled Gratings刻劃光柵
刻劃衍射光柵是通過使用金剛石刀頭工具在基板上的涂層中切割出平行的凹槽來制造的。這些凹槽以閃耀或“鋸齒”形狀切割,使得光柵能夠在特定的光譜區域內進行優化。因此,刻劃光柵可以在光譜的任何區域內進行優化。然而,由于周期性誤差(也稱為鬼影效應),刻劃光柵相比全息光柵表現出更高的雜散光。
我們的庫存光柵有12.5 x 12.5毫米和25 x 25毫米兩種尺寸,但我們也可以提供標準范圍的光柵,最大可達68 x 68毫米或更大。
美國Spectrum Scientific -Ruled Gratings刻劃光柵主要貨號:
貨號 | 產品說明 | 凹槽密度(克/毫米) | 閃耀波長(納米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200-350-012-R | 1200克/毫米,350納米直紋光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200-350-025-R | 1200克/毫米,350納米直紋光柵,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240-300-012-R | 240克/毫米,300納米直紋光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240-300-025-R | 240克/毫米,300納米直紋光柵,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-1220-012-R | 300克/毫米,1220納米直紋光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-1220-025-R | 300克/毫米,1220納米直紋光柵,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-350-012-R | 300克/毫米,350納米直紋光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-350-025-R | 300克/毫米,350納米直紋光柵,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-500-012-R | 300克/毫米,500納米直紋光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-500-025-R | 300克/毫米,500納米直紋光柵,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-540-012-R | 300克/毫米,540納米直紋光柵,12.5 x 12.5 x 6毫米 | $85 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-540-025-R | 300克/毫米,540納米直紋光柵,25 x 25 x 6毫米 | $125 | 300 |
240-300-012-R 240-300-025-R 300-350-025-R 300-500-012-R 300-500-025-R 300-540-012-R 300-540-025-R 300-1220-012-R 300-1220-025-R 1200-350-012-R 1200-350-025-R Diffraction Gratings Ruled Gratings Ruled Gratings刻劃光柵 Spectrum Scientific Spectrum Scientific衍射光柵 SSI 240-300-012-R SSI 240-300-025-R SSI 300-350-012-R SSI 300-350-025-R SSI 300-500-012-R SSI 300-500-025-R SSI 300-540-012-R SSI 300-540-025-R SSI 300-1220-012-R SSI 300-1220-025-R SSI 1200-350-012-R SSI 1200-350-025-R SSI刻劃光柵 SSI 刻劃衍射光柵 SSI衍射光柵 SSI進口代理 全息光柵 刻劃衍射光柵 正弦全息光柵 美國Spectrum Scientific-Ruled Gratings刻劃光柵 美國SSI 衍射光柵