美國(guó)SSI-Telecom Gratings 電信光柵、衍射光柵、SSI電信光柵、SSI光柵、SSI衍射光柵、Spectrum Scientific電信光柵、1200-1550-012-S-S SSI進(jìn)口代理
美國(guó)SSI-Telecom Gratings 電信光柵
Diffraction Gratings衍射光柵
Telecom Gratings 電信光柵
現(xiàn)代電信允許大量信息通過光纖傳輸。光柵通過分離單個(gè)波長(zhǎng)來管理光纖中的信號(hào),從而允許訪問信息。Spectrum Scientific提供一系列用于電信行業(yè)的光柵。
電場(chǎng)沿著入射平面的偏振光通常稱為p偏振光,而電場(chǎng)垂直于入射平面的光稱為s偏振光。p極化通常被稱為橫磁(TM),而s極化也被稱為橫電(TE)。Spectrum Scientific的電信光柵通常針對(duì)S偏振進(jìn)行了優(yōu)化。
我們所有的電信光柵都具有高反射率金涂層,針對(duì)近紅外光譜進(jìn)行了優(yōu)化。
Spectrum Scientific提供一系列標(biāo)準(zhǔn)光柵,但是,如果我們沒有滿足您要求的光柵,我們可以為批量生產(chǎn)或OEM制造定制光柵。
產(chǎn)品貨號(hào):
貨號(hào) | 產(chǎn)品說明 | 凹槽密度(克/毫米) | 閃耀波長(zhǎng)(納米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200-1550-012-S-S | 1200克/毫米、1550納米全息光柵(S-Pol)、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1200 | 1550 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200-1550-025-S | 1200克/毫米、1550納米全息光柵(S-Pol)、25 x 25 x 6毫米 | 1200 | 1550 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480-1100-012-S | 1480克/毫米、1100納米全息光柵(S-Pol)、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1480 | 1100 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480-1100-025-S | 1480克/毫米、1100納米全息光柵(S-Pol)、25 x 25 x 6毫米 | 1480 | 1100 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740-1053-012-S | 1740克/毫米、1053納米全息光柵、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 1740 | 1053 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740-1053-025-S | 1740克/毫米、1053納米全息光柵、25 x 25 x 6毫米 | 1740 | 1053 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2322-300-012-P | 2322克/毫米、300納米全息光柵、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 2322 | 300 (P Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2322-300-025-P | 2322克/毫米,300納米全息光柵,25 x 25 x 6毫米 | 2322 | 300 (P Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700-1100-012-S | 700克/毫米、1100納米全息光柵(S-Pol)、12.5 x 12.5 x 6毫米 | 700 | 1100 (S Pol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700-1100-025-S | 700克/毫米、1100納米全息光柵(S-Pol)、25 x 25 x 6毫米 | 700 | 1100 (S Pol) |
700-1100-025-S 1200-1550-012-S-S 1480-1100-025-S 1740-1053-025-S 2322-300-025-P Diffraction Gratings Spectrum Scientific Spectrum Scientific電信光柵 SSI-Telecom Gratings 電信光柵 SSI 700-1100-012-S SSI 700-1100-025-S SSI 1200-1550-012-S-S SSI 1200-1550-025-S SSI 1480-1100-012-S SSI 1480-1100-025-S SSI 1740-1053-012-S SSI 1740-1053-025-S SSI 2322-300-012-P SSI 2322-300-025-P SSI光柵 SSI電信光柵 SSI衍射光柵 SSI進(jìn)口代理 Telecom Gratings Telecom Gratings 電信光柵 全息光柵 平場(chǎng)凹面光柵 微型紫外光譜儀 正弦全息光柵 電信光柵 美國(guó)SSI 美國(guó)SSI-Telecom Gratings 電信光柵 脈沖壓縮光柵 衍射光柵 非球面鏡和回射器