speroni潛水泵SXT 619
液體類型:清水
應用領域:農業灌溉、工業
最大揚程:292 米
最大流量:383 升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SXT 619-07 | Three-phase | 5.5 | 4 | – | 383 | 75 | – | 2″ 1/2 |
SXT 619-10 | Three-phase | 7.5 | 5.5 | – | 383 | 108 | – | 2″ 1/2 |
SXT 619-13 | Three-phase | 10 | 7.5 | – | 383 | 141 | – | 2″ 1/2 |
SXT 619-17 | Three-phase | 12.5 | 9.3 | – | 383 | 184 | – | 2″ 1/2 |
SXT 619-20 | Three-phase | 15 | 11 | – | 383 | 216 | – | 2″ 1/2 |
SXT 619-27 | Three-phase | 20 | 15 | – | 383 | 292 | – | 2″ 1/2 |
speroni潛水泵SXT 636
液體類型:清水
應用領域:農業灌溉、工業
最大揚程:226 米
最大流量:700 升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SXT 636-06 | Three-phase | 7.5 | 5.5 | – | 700 | 64 | – | 3″ |
SXT 636-08 | Three-phase | 10 | 7.5 | – | 700 | 87 | – | 3″ |
SXT 636-13 | Three-phase | 15 | 11 | – | 700 | 140 | – | 3″ |
SXT 636-15 | Three-phase | 17.5 | 13 | – | 700 | 166 | – | 3″ |
SXT 636-17 | Three-phase | 20 | 15 | – | 700 | 185 | – | 3″ |
SXT 636-21 | Three-phase | 25 | 18.5 | – | 700 | 226 | – | 3″ |
speroni潛水泵SXT 652
液體類型:清水
應用領域:農業灌溉、工業
最大揚程:158 米
最大流量:1000 升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SXT 652-05 | Three-phase | 10 | 7.5 | – | 1000 | 65 | 1″ | 3″ |
SXT 652-06 | Three-phase | 12.5 | 9.3 | – | 1000 | 80 | 1″ | 3″ |
SXT 652-07 | Three-phase | 15 | 11 | – | 1000 | 94 | 1″ | 3″ |
SXT 652-10 | Three-phase | 20 | 15 | – | 1000 | 133 | 1″ | 3″ |
SXT 652-12 | Three-phase | 25 | 18.5 | – | 1000 | 158 | 1″ | 3″ |
speroni潛水泵SXT 668
液體類型:清水
應用領域:農業灌溉、工業
最大揚程:122 米
最大流量:1300 升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SXT 668-04 | Three-phase | 10 | 7.5 | – | 1300 | 53 | – | 4″ |
SXT 668-05 | Three-phase | 12.5 | 9.3 | – | 1300 | 67 | – | 4″ |
SXT 668-06 | Three-phase | 15 | 11 | – | 1300 | 79 | – | 4″ |
SXT 668-07 | Three-phase | 17.5 | 13 | – | 1300 | 94 | – | 4″ |
SXT 668-08 | Three-phase | 20 | 15 | – | 1300 | 106 | – | 4″ |
SXT 668-09 | Three-phase | 25 | 18.5 | – | 1300 | 122 | – | 4″ |