介質類型:污水
應用場景:民用住宅/家用
最大揚程:10.8米
最大流量:240升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
TF 400/S | Single-phase | – | – | 0.4 | 140 | 5.9 | – | 1″ 1/4 |
TF 800/S | Single-phase | – | – | 0.8 | 180 | 8.9 | – | 1″ 1/4 |
TF 1000/S | Single-phase | – | – | 1 | 240 | 10.8 | – | 1″ 1/4 |
介質類型:污水
應用場景:民用住宅/家用
最大揚程:12米
最大流量:600升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SNG 750-VS | Single-phase | 0.75 | 0.55 | 1 | 450 | 8 | – | 1″ 1/2 |
SNG 1000-VS | Single-phase | 1 | 0.75 | 1.2 | 450 | 8.5 | – | 1″ 1/2 |
SNG 1002-VS | Single-phase | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 450 | 9 | – | 2″ |
SNG 1100-VS | Single-phase | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 500 | 9 | – | 2″ |
SNG 1500-VS | Single-phase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 500 | 11 | – | 2″ |
SNG 2000-VS | Single-phase | 2 | 1.5 | 1.85 | 600 | 12 | – | 2″ |
SNG 1500-TV | Three-phase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 500 | 11 | – | 2″ |
SNG 2000-TV | Three-phase | 2 | 1.5 | 1.85 | 600 | 12 | – | 2″ |
介質類型:污水
應用場景:民用住宅/家用
最大揚程:12米
最大流量:600升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SNX 1000-VS | Single-phase | 1 | 0.75 | 1.15 | 400 | 8.5 | – | 2″ |
SNX 1100-VS | Single-phase | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 500 | 9 | – | 2″ |
SNX 1402-VS | Single-phase | 1.5 | 1.1 | 1.35 | 400 | 10 | – | 2″ |
SNX 1500-VS | Single-phase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 500 | 11 | – | 2″ |
SNX 2000-VS | Single-phase | 2 | 1.5 | 1.85 | 600 | 12 | – | 2″ |
SNX 1500-TV | Three-phase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 500 | 11 | – | 2″ |
SNX 2000-TV | Three-phase | 2 | 1.5 | 1.85 | 600 | 12 | – | 2″ |
介質類型:污水
應用場景:民用住宅/家用
最大揚程:12.5米
最大流量:550升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SXS 750-VA | Single-phase | 0.75 | 0.55 | 0.9 | 250 | 9 | – | 1″ 1/2 |
SXS 1000-VA | Single-phase | 1 | 0.75 | 1.1 | 350 | 9 | – | 2″ |
SXS 1500-VA | Single-phase | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 450 | 10 | – | 2″ |
SXS 2000 T-V | Three-phase | 2 | 1.5 | 1.75 | 550 | 12.5 | – | 2″ |
介質類型:污水
應用場景:民用住宅/家用
最大揚程:10.5米
最大流量:400升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SXG 1100 | Single-phase | – | – | 1.1 | 300 | 8.2 | – | 1″ 1/2 |
SXG 1400 | Single-phase | – | – | 1.4 | 400 | 10.5 | – | 2″ |