SNG-D潛污排水泵
流體類型:清水
應(yīng)用場景:住宅/民用/家用
最大揚(yáng)程:20米
最大流量:450升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SNG 750-DS | Single-phase | 0.75 | 0.55 | 0,85 | 300 | 12 | – | 1″ 1/2 |
SNG 1000-DS | Single-phase | 1 | 0.75 | 1.15 | 350 | 14 | – | 1″ 1/2 |
SNG 1100A-DS | Single-phase | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 350 | 16 | – | 1″ 1/2 |
SNG 1100B-DS | Single-phase | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 400 | 13 | – | 1″ 1/2 |
SNG 1500-DS | Single-phase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 400 | 18 | – | 1″ 1/2 |
SNG 2000-DS | Single-phase | 2 | 1.5 | 1.85 | 450 | 20 | – | 1″ 1/2 |
SNG 1500-TD | Three-phase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 400 | 18 | – | 1″ 1/2 |
SNG 2000-TD | Three-phase | 2 | 1.5 | 1.85 | 450 | 20 | – | 1″ 1/2 |
SXS-DA潛污排水泵
流體類型:清水
應(yīng)用場景:住宅/民用/家用
最大揚(yáng)程:21米
最大流量:400升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SXS 750-DA | Single-phase | 0.75 | 0.55 | 0.8 | 250 | 10 | – | 1″ 1/2 |
SXS 1000-DA | Single-phase | 1 | 0.75 | 1.25 | 300 | 15 | – | 1″ 1/2 |
SXS 1500-DA | Single-phase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 350 | 17 | – | 1″ 1/2 |
SXS 2000 T-D | Three-phase | 2 | 1.5 | 2 | 400 | 21 | – | 1″ 1/2 |
SMX潛污排水泵
流體類型:清水
應(yīng)用場景:住宅/民用/家用
最大揚(yáng)程:45米
最大流量:100升/分鐘
MODEL | PHASE | NOMINAL POWER | POWER CONSUMPTION | PERFORMANCE | SHOUTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SMX 1103 | Single-phase | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 100 | 35 | – | 1″ 1/4 |
SMX 1104 | Single-phase | 1 | 0.75 | 1.1 | 100 | 45 | – | 1″ 1/4 |
SUBTRON潛水泵
流體類型:清水
應(yīng)用場景:住宅/民用/家用