Ceramic Disc Filters
陶瓷膜、陶瓷圓盤過濾器
陶瓷膜過濾器是極端操作過程的理想選擇,這些操作過程需要長壽命、耐侵蝕性溶劑和卓越的壓力/溫度耐受性。
這些陶瓷膜的無機和親水特性為各種實驗室規模的微濾、超濾、納濾、死端和/或切向/錯流應用提供了最大的耐用性。由于這些過濾器適用于每一種過濾類別,它們具有基于各自的分子量截止(MWCO)規格定制的活性層。我們所有的陶瓷過濾器都采用二氧化鈦(TiO2)支撐層,對大多數化學品和溶劑呈惰性,具有較大的pH耐受范圍,并在苛刻的熱和壓力條件下表現出優異的性能。
Sterlitech的陶瓷膜可以承受許多重復的高壓滅菌和/或化學(EtO)滅菌循環,并具有最長的使用壽命;通常保持功能性超過它們的有機聚合物對應物很多年。此外,這些過濾器還提供對高反沖洗速度的抵抗,提供高水平的通量,并降低結垢趨勢。
產品貨號及規格:
貨號 | 產品名稱 | 氣孔尺寸 | 直徑(毫米) | 包裝尺寸 | 指定 |
47M014 | TAMI陶瓷膜,0.14微米,47毫米,5/包 | 0.14 | 47 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
47M020 | TAMI陶瓷膜,0.2微米,47毫米,5/包 | 0.2 | 47 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
47M045 | TAMI陶瓷膜,0.45微米,47毫米,5/包 | 0.45 | 47 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
47M080 | TAMI陶瓷膜,0.8微米,47毫米,5/包 | 0.8 | 47 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
47M140 | TAMI陶瓷膜,1.40微米,47毫米,5/包 | 1.4 | 47 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
47N001 | TAMI陶瓷膜,1 KD,47毫米,5/包 | 1 KDa | 47 | 5 | 納濾 |
47N003 | TAMI陶瓷膜,3 KD,47毫米,5/包 | 3 KDa | 47 | 5 | 納濾 |
47N005 | TAMI陶瓷膜,5 KD,47毫米,5/包 | 5 KDa | 47 | 5 | 納濾 |
47N008 | TAMI陶瓷膜,8 KD,47毫米,5/包 | 8 KDa | 47 | 5 | 納濾 |
47U015 | TAMI陶瓷膜,15 KD,47毫米,5/包 | 15KDa | 47 | 5 | 超濾 |
47U050 | TAMI陶瓷膜,50千道爾頓,47毫米,5/包 | 50KDa | 47 | 5 | 超濾 |
47U150 | TAMI陶瓷膜,150 KD,47毫米,5/包 | 150KDa | 47 | 5 | 超濾 |
47U300 | TAMI陶瓷膜,300 KD,47毫米,5/包 | 300 KDa | 47 | 5 | 超濾 |
90M014 | TAMI陶瓷膜,0.14微米,90毫米,5/包 | 0.14 | 90 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
90M020 | TAMI陶瓷膜,0.2微米,90毫米,5/包 | 0.2 | 90 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
90M045 | TAMI陶瓷膜,0.45微米,90毫米,5/包 | 0.45 | 90 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
90M080 | TAMI陶瓷膜,0.8微米,90毫米,5/包 | 0.8 | 90 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
90M140 | TAMI陶瓷膜,1.40微米,90毫米,5/包 | 1.4 | 90 | 5 | 微孔(微量)過濾… |
90N001 | TAMI陶瓷膜,1 KD,90毫米,5/包 | 1 KDa | 90 | 5 | 納濾 |
90N003 | TAMI陶瓷膜,3 KD,90毫米,5/包 | 3 KDa | 90 | 5 | 納濾 |
90N005 | TAMI陶瓷膜,5 KD,90毫米,5/包 | 5 KDa | 90 | 5 | 納濾 |
90N008 | TAMI陶瓷膜,8 KD,90毫米,5/包 | 8 KDa | 90 | 5 | 納濾 |
90U015 | TAMI陶瓷膜,15 KD,90毫米,5/包 | 15?KDa | 90 | 5 | 超濾 |
90U050 | TAMI陶瓷膜,50千道爾頓,90毫米,5/包 | 50?KDa | 90 | 5 | 超濾 |
90U150 | TAMI陶瓷膜,150 KD,90毫米,5/包 | 150?KDa | 90 | 5 | 超濾 |
90U300 | TAMI陶瓷膜,300 KD,90毫米,5/包 | 300 KDa | 90 | 5 | 超濾 |
陶瓷膜過濾器應用:
- 無菌濃度
- 細胞、酵母、蛋白質、細菌、血清、肉湯或酶的純化
- 一般分色
- 精細超濾、超濾和微濾過程
陶瓷膜過濾器規格:
一般
消毒 | 環氧乙烷,高壓釜 |
厚度 | 2.5毫米 |
最大值壓力 | 4巴(58磅/平方英寸) |
最大值工作溫度 | 350攝氏度(662華氏度) |
孔徑性能:
指定1 | pH范圍 | 融凍層 | |
---|---|---|---|
1 kDa | 精細超濾 | 2-14 | 蒂奧2 |
3 kDa | 精細超濾 | 2-14 | 蒂奧2 |
5 kDa | 精細超濾 | 2-14 | 蒂奧2 |
8 kDa | 精細超濾 | 2-14 | 蒂奧2 |
15kDa | 脲(甲)醛樹脂 | 0-14 | 氧化鋯2 |
50kDa | 脲(甲)醛樹脂 | 0-14 | 氧化鋯2 |
150kDa | 脲(甲)醛樹脂 | 0-14 | 氧化鋯2 |
300 kDa | 脲(甲)醛樹脂 | 0-14 | 氧化鋯2 |
0.14米 | 中頻 | 0-14 | 氧化鋯2-TiO2 |
0.20米 | 中頻 | 0-14 | 氧化鋯2-TiO2 |
0.45米 | 中頻 | 0-14 | 氧化鋯2-TiO2 |
0.80米 | 中頻 | 0-14 | 氧化鋯2-TiO2 |
1.40米 | 中頻 | 0-14 | 氧化鋯2-TiO2 |
*注意事項:
1精細超濾膜運輸時是干燥的,但首次使用后必須濕著儲存。Sterlitech建議使用超純水中的1%偏亞硫酸氫鈉溶液,并將濕膜儲存在拉鏈封口袋中,以防止微生物生長。
47M014 90M014 45330 45336 1360001 1360010 Aluminum Oxide Membranes Aluminum Oxide Membranes 氧化鋁(AO)膜 C080A047A Cellulose Acetate Membranes Cellulose Acetate Membranes 醋酸纖維素膜 Ceramic Disc Filters Ceramic Disc Filters 陶瓷膜 MCE(混合纖維素酯)膜 PAN(聚丙烯腈)膜 PCTE(聚碳酸酯)膜 PEEK(聚醚醚酮)膜 PES(聚醚砜)膜 PETE(聚酯)膜 PVDF親水膜 Silver Membranes 銀金屬膜過濾器 Silver Membranes 銀金屬膜過濾器 45330 Sterlitech Sterlitech銀膜 TAMI陶瓷膜 尼龍膜 氧化鋁(AO)膜 氧化鋁膜 氧化鋁薄膜過濾器 玻璃纖維過濾器 用于各種過濾應用 美國Sterlitech 美國Sterlitech 薄膜盤式過濾器 薄膜盤式過濾器 醋酸纖維素膜 醋酸纖維素薄膜過濾器 銀膜 陶瓷圓盤過濾器 陶瓷膜