美國 sterlitech 濾膜 高壓過濾器 高壓攪拌槽 橫流膜池 錯流過濾 耐化學腐蝕膜 Chemically Resistant Membranes 1122179
Borsig Flat Sheet Membrane, oNF3, 210 x 291mm, 1/pk
Specifications
Chemically Resistant Flat-Sheet Performance Comparison:
| Manufacturer | BORSIG | BORSIG | BORSIG |
|---|---|---|---|
| Model | oNF-22 | oNF-12 | oNF-33 |
| Polymer | Silicone polymer-based | Silicone polymer-based | Silicone polymer-based |
| Pore Size / MWCO | 350 | 600 | 900 |
| Thickness | N/A | N/A | N/A |
| pH | N/A | N/A | N/A |
| Applicable Temp. Range | up to 60°C (140°F) | up to 60°C (140°F) | up to 60°C (140°F) |
| Operating Pressure Range | 15 – 35 bar (217 – 507 psi) | 15 – 35 bar (217 – 507 psi) | 15 – 35 bar (217 – 507 psi) |
| Manufacturer | Evonik | Evonik | Evonik |
|---|---|---|---|
| Model | Puramem Selective | Puramem Performance | Puramem Flux |
| Polymer | Silicone-coated PAN | Silicone-coated PAN | Silicone-coated PAN |
| Pore Size | 300-500 Da | 300-500 Da | 300-500 Da |
| pH | 7 | 7 | 7 |
| Max?Temperature | 50° C (122 F) | 50° C (122 F) | 50° C (122 F) |
| Max Pressure | 20 – 60 bar (290 – 870 psi) | 20 – 60 bar (290 – 870 psi) | 20 – 60 bar (290 – 870 psi) |
