這種熱風(fēng)干燥柜作為循環(huán)空氣單元,專為模板的水平干燥和均勻干燥而設(shè)計。
根據(jù)要求提供特殊尺寸
技術(shù)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)版 | 實心單元完全由鋼制成,外殼電解鍍鋅。 5 個滾珠軸承抽屜,高 80 mm,拉出能力為 3/4。 每個抽屜有5個可變屏幕支架,可調(diào)節(jié)。 溫度控制,恒溫器最高 60°C,大功率加熱條。 低噪音呼吸機(jī)。 帶過濾器的新鮮空氣進(jìn)氣口,用于排氣的滑動門。 |
貝松德雷·默克馬勒 | 非常好的干燥效果。 干燥的穩(wěn)定性高。 |
顏色 | RAL 5002,藍(lán)色 |
說明書 | 德語或英語 |
貨號 | 描述 |
ST00982 | 篩干柜 40 x 60 cm (最大篩網(wǎng)尺寸) – 2 kW / 230 V |
ST00983 | 篩網(wǎng)干燥柜 70 x 90 cm (最大屏幕尺寸) – 2 kW / 400 V |
ST00984 | 篩網(wǎng)烘干柜 90 x 110 cm(最大篩網(wǎng)尺寸)– 3 kW / 400 V |
ST00985 | 篩網(wǎng)烘干柜 110 x 140 cm(最大篩網(wǎng)尺寸)– 3 kW / 400 V |
ST00986 | 篩網(wǎng)烘干柜 140 x 170 cm (最大篩網(wǎng)尺寸) – 4 kW / 400 V |
輔料 | |
ST00982-50 | 不同主電源用變壓器 |
7095008 | 顏色如果與 RAL 5002 不同(例如白色,RAL 1013) |
ST00982-98 | 包裝陸路貨運(yùn) |
ST00982-99 | 海運(yùn)包裝 |
選項(根據(jù)要求提供)
- 帶雙重隔離的外殼
- 3 個額外的抽屜(總共 8 個而不是 5 個抽屜)
- 排氣管連接
[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fydzhly.com%2Ftechnigraf-gmbh%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F1008%2F2024%2F05%2F12-Product-sheet-Screen-Drying-Cabinet.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]