10mm波片的標準波長
| 237 | 248 | 266 | 308 | 325 |
| 355 | 399 | 405 | 408 | 413 |
| 423 | 442 | 458 | 488 | 515 |
| 532 | 556 | 589 | 633 | 647 |
| 650 | 660 | 670 | 676 | 694 |
| 710 | 767 | 780 | 800 | 808 |
| 820 | 830 | 850 | 905 | 946 |
| 980 | 1050 | 1064 | 1112 | 1315 |
| 1550 | 1762 | 1988 | 2021 |

http://ydzhly.com/tower-optical-corporation/products/

10mm波片的標準波長
| 237 | 248 | 266 | 308 | 325 |
| 355 | 399 | 405 | 408 | 413 |
| 423 | 442 | 458 | 488 | 515 |
| 532 | 556 | 589 | 633 | 647 |
| 650 | 660 | 670 | 676 | 694 |
| 710 | 767 | 780 | 800 | 808 |
| 820 | 830 | 850 | 905 | 946 |
| 980 | 1050 | 1064 | 1112 | 1315 |
| 1550 | 1762 | 1988 | 2021 |

http://ydzhly.com/tower-optical-corporation/products/