絕緣-全氟烷氧基(PFA)符合專有規范。帶有ETP前綴的導線零件號經過(連續)化學蝕刻,以增強接合能力。帶有ETNP前綴的電線零件號是未經化學蝕刻的PFA絕緣電線。所有導線均采用SLVER電鍍銅合金絞線。




| ETP-0329-1 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Brown | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0329-2 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Red | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0329-3 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Orange | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0329-4 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Yellow | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0329-5 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Green | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0329-6 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Blue | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0329-7 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Violet | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0329-8 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Gray | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0329-9 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | White | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0329-10 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Clear Natural | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-0 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Black | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-1 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Brown | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-2 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Red | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-3 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Orange | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-4 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Yellow | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-5 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Green | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-6 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Blue | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-7 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Violet | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-8 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Gray | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-9 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | White | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETNP-0329-10 | 29?AWG | 0.019?in 0.48?mm | 3?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Clear Natural | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0529-0 | 29?AWG | 0.025?in 0.64?mm | 5?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Black | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0529-1 | 29?AWG | 0.025?in 0.64?mm | 5?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Brown | Up to 70,000?ft | |||||||||
| ETP-0529-2 | 29?AWG | 0.025?in 0.64?mm | 5?kV | 2?A | 93.24?Ohms/1000 ft. | Red | Up to 70,000?ft | |||||||||

