XIMEA xiC工業(yè)相機(jī) 配備分辨率高達(dá) 24.5 Mpix 的各種最現(xiàn)代的全局快門 CMOS 傳感器
xiC
配備 Sony Pregius™ 傳感器的 USB 3.1 Gen1 相機(jī) – 小巧、輕便、多功能。 我們的通用相機(jī)系列易于使用,具有多種傳感器選項和令人難以置信的圖像質(zhì)量。
型 | 分辨率 | 傳感器類型 | 傳感器型號 | 傳感器分辨率 | 傳感器尺寸 | 像素大小 | 動態(tài)范圍 | 幀速率 |
MC023MG-SY | 2.3 MPix | 單色 | IMX174 系列 | 1936 x 1216 像素 | 1/1.2″ | 5.86 微米 | 72.1 分貝 | 156 幀/秒 |
MC023CG-SY | 2.3 MPix | 顏色 | IMX174 系列 | 1936 x 1216 像素 | 1/1.2″ | 5.86 微米 | 72 分貝 | 156 幀/秒 |
MC031CG-SY | 3.1 MPix | 顏色 | IMX252 系列 | 2064 x 1544 像素 | 1/1.8″ | 3.45 微米 | 71.1 分貝 | 116 幀/秒 |
MC031MG-SY | 3.1 MPix | 單色 | IMX252 系列 | 2064 x 1544 像素 | 1/1.8″ | 3.45 微米 | 71.2 分貝 | 116 幀/秒 |
MC050CG-SY | 5 MPix | 顏色 | IMX250 系列 | 2464 x 2056 像素 | 2/3″ | 3.45 微米 | 71.1 分貝 | 73 幀/秒 |
MC050MG-SY | 5 MPix | 單色 | IMX250 系列 | 2464 x 2056 像素 | 2/3″ | 3.45 微米 | 71.2 分貝 | 73 幀/秒 |
MC050ZG-SY-UB | 5 MPix | 單色 | IMX250 系列 | 2464 x 2056 像素 | 2/3″ | 3.45 微米 | 76 幀/秒 | |
MC050YG-SY-UB | 5 MPix | 顏色 | IMX250 系列 | 2464 x 2056 像素 | 2/3″ | 3.45 微米 | 76 幀/秒 | |
MC051CG-SY-PG4-HDR | 5.1 MPix | 顏色 | IMX537 系列 | 2472 x 2064 像素 | 1/1.8″ | 2.74 微米 | 69 幀/秒 | |
MC051CG-SY-PG4 | 5.1 MPix | 顏色 | IMX547 系列 | 2472 x 2064 像素 | 1/1.8″ | 2.74 微米 | 68 幀/秒 | |
MC051MG-SY-PG4-HDR | 5.1 MPix | 單色 | IMX537 系列 | 2472 x 2064 像素 | 1/1.8″ | 2.74 微米 | 69 幀/秒 | |
MC051MG-SY-PG4 | 5.1 MPix | 單色 | IMX547 系列 | 2472 x 2064 像素 | 1/1.8″ | 2.74 微米 | 68 幀/秒 | |
MC081MG-SY-PG4-HDR | 8.1 MPix | 單色 | IMX536 系列 | 2856 x 2848 像素 | 2/3″ | 2.74 微米 | 44 幀/秒 | |
MC081CG-SY-PG4-HDR | 8.1 MPix | 顏色 | IMX536 系列 | 2856 x 2848 像素 | 2/3″ | 2.74 微米 | 44 幀/秒 | |
MC081MG-SY-PG4 | 8.1 MPix | 單色 | IMX546 系列 | 2856 x 2848 像素 | 2/3″ | 2.74 微米 | 44 幀/秒 | |
MC081CG-SY-PG4 | 8.1 MPix | 顏色 | IMX546 系列 | 2856 x 2848 像素 | 2/3″ | 2.74 微米 | 44 幀/秒 | |
MC089MG-SY | 8.9 MPix | 單色 | IMX255 系列 | 4112 x 2176 像素 | 1″ | 3.45 微米 | 71 分貝 | 41 幀/秒 |
MC089CG-SY | 8.9 MPix | 顏色 | IMX255 系列 | 4112 x 2176 像素 | 1″ | 3.45 微米 | 70.9 分貝 | 41 幀/秒 |
MC124CG-SY | 12.3 MPix | 顏色 | IMX253 系列 | 4112 x 3008 像素 | 1.1″ | 3.45 微米 | 71 分貝 | 30 幀/秒 |
MC124MG-SY | 12.3 MPix | 單色 | IMX253 系列 | 4112 x 3008 像素 | 1.1″ | 3.45 微米 | 71 分貝 | 30 幀/秒 |
MC124MG-SY-PG4 | 12.4 MPix | 單色 | IMX545 系列 | 4128 x 3008 像素 | 1/1.1″ | 2.74 微米 | 71 分貝 | 29 幀/秒 |
MC124CG-SY-PG4-HDR | 12.4 MPix | 顏色 | IMX535 系列 | 4128 x 3008 像素 | 1/1.1″ | 2.74 微米 | 29 幀/秒 | |
MC124MG-SY-PG4-HDR | 12.4 MPix | 單色 | IMX535 系列 | 4128 x 3008 像素 | 1/1.1″ | 2.74 微米 | 29 幀/秒 | |
MC124CG-SY-PG4 | 12.4 MPix | 顏色 | IMX545 系列 | 4128 x 3008 像素 | 1/1.1″ | 2.74 微米 | 71 分貝 | 29 幀/秒 |
MC161MG-SY | 16.1 MPix | 單色 | IMX542 系列 | 5328 x 3040 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 22 幀/秒 |
MC161MG-SY-HDR | 16.1 MPix | 單色 | IMX532 系列 | 5328 x 3040 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 22 幀/秒 |
MC161CG-SY-HDR | 16.1 MPix | 顏色 | IMX532 系列 | 5328 x 3040 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 22 幀/秒 |
MC161CG-SY | 16.1 MPix | 顏色 | IMX542 系列 | 5328 x 3040 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 22 幀/秒 |
MC203MG-SY-HDR | 20.3 MPix | 單色 | IMX531 系列 | 4512 x 4512 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 18 幀 (FPS) |
MC203CG-SY | 20.3 MPix | 顏色 | IMX541 系列 | 4512 x 4512 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 18 幀 (FPS) |
MC203MG-SY | 20.3 MPix | 單色 | IMX541 系列 | 4512 x 4512 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 18 幀 (FPS) |
MC203CG-SY-HDR | 20.3 MPix | 顏色 | IMX531 系列 | 4512 x 4512 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 18 幀 (FPS) |
MC245CG-SY-HDR | 24.5 MPix | 顏色 | IMX530 系列 | 5328 x 4608 像素 | 1.2″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 15 幀/秒 |
MC245MG-SY-HDR | 24.5 MPix | 單色 | IMX530 系列 | 5328 x 4608 像素 | 1.2″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 15 幀/秒 |
MC245CG-SY | 24.5 MPix | 顏色 | IMX540 系列 | 5328 x 4608 像素 | 1.2″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 15 幀/秒 |
MC245MG-SY | 24.5 MPix | 單色 | IMX540 系列 | 5328 x 4608 像素 | 1.2″ | 2.74 微米 | 70 分貝 | 15 幀/秒 |
xiC 相機(jī)應(yīng)用
超快速掃描
3D和FACS掃描。人臉識別、眼動追蹤、人體掃描儀、人數(shù)統(tǒng)計。
廣域運動成像和監(jiān)控。
VR和AR
虛擬現(xiàn)實和增強(qiáng)現(xiàn)實。高清動作捕捉、360度全景、頭戴式攝像頭(HMC)。電影攝影和娛樂。