德國Ximea 相機 XIC系列 微型USB 3.1索尼CMOS相機 MC023MG-SY Ximea進口代理
xiC系列相機
帶Sony Pregius傳感器的USB 3.1 Gen1攝像頭-小巧、輕便、功能多樣。我們的多功能相機系列,易于使用,有許多傳感器選項和令人難以置信的圖像質量。
xiC是什么?
xiC相機系列是高度通用的,具有各種最現代的全局快門CMOS傳感器,分辨率高達24.5 Mpix。
僅比C型支架大一點的超緊湊外形,結合micro-B、type-C和flex帶狀連接器,使這些攝像機成為各種應用的完美之選,特別是自動化和嵌入式視覺系統。
對于相同的外形和傳感器選項,但10 Gbit/s的帶寬增加導致幀速率翻倍,則有xiX系列。
XIC系列 微型USB 3.1索尼CMOS相機特點:
- 配備索尼Pregius傳感器的緊湊型攝像機- 26 x 26 x 33毫米
- 從每秒165幀的2.3兆像素到每秒31幀的12兆像素的快速速度
- 經濟實惠-功耗低,不到3瓦
- 全方位支持- Windows、macOS、Linux和嵌入式平臺
- 行業標準接口-兼容USB 3.1 Gen 1
- AIA標準-符合USB3視覺標準
- 提供多種連接器-微型B型、C型和柔性電纜
- 軟件接口- GenICam / GenTL和高度優化的SDK
- 同步可編程光隔離輸入和輸出
- OEM使用扁平柔性電纜的可定制板級堆棧
- 用戶友好-直觀的API,從C-mount輕松切換到CS-mount
- 可選- IMX287、IMX273、IMX249、IMX265、IMX264、IMX267、IMX304
- 成本效益-通過利用最新技術實現卓越價值
XIC系列 微型USB 3.1索尼CMOS相機主要貨號:
貨號 | 分辨率 | 傳感器類型 | 傳感器型號 | 傳感器分辨率 | 傳感器尺寸 | Pixel size | 動態量程 | 幀頻 |
MC023MG-SY | 2.3?MPix | Monochrome | IMX174 | 1936 x 1216 | 1/1.2″ | 5.86?μm | 71.7?dB | 156?FPS |
MC023CG-SY | 2.3?MPix | Color | IMX174 | 1936 x 1216 | 1/1.2″ | 5.86?μm | 71.7?dB | 156?FPS |
MC031CG-SY | 3.1?MPix | Color | IMX252 | 2064 x 1544 | 1/1.8″ | 3.45?μm | 70.9?dB | 116?FPS |
MC031MG-SY | 3.1?MPix | Monochrome | IMX252 | 2064 x 1544 | 1/1.8″ | 3.45?μm | 70.9?dB | 116?FPS |
MC050CG-SY | 5?MPix | Color | IMX250 | 2464 x 2056 | 2/3″ | 3.45?μm | 70.8?dB | 73?FPS |
MC050MG-SY | 5?MPix | Monochrome | IMX250 | 2464 x 2056 | 2/3″ | 3.45?μm | 70.8?dB | 73?FPS |
MC050ZG-SY-UB | 5?MPix | Monochrome | IMX250 | 2464 x 2056 | 2/3″ | 3.45?μm | 70.8?dB | 76?FPS |
MC050YG-SY-UB | 5?MPix | Color | IMX250 | 2464 x 2056 | 2/3″ | 3.45?μm | 70.8?dB | 76?FPS |
MC051CG-SY-PG4-HDR | 5.1?MPix | Color | IMX537 | 2472 x 2064 | 1/1.8″ | 2.74?μm | 80?FPS | |
MC051CG-SY-PG4 | 5.1?MPix | Color | IMX547 | 2472 x 2064 | 1/1.8″ | 2.74?μm | 80?FPS | |
MC051MG-SY-PG4-HDR | 5.1?MPix | Monochrome | IMX537 | 2472 x 2064 | 1/1.8″ | 2.74?μm | 80?FPS | |
MC051MG-SY-PG4 | 5.1?MPix | Monochrome | IMX547 | 2472 x 2064 | 1/1.8″ | 2.74?μm | 80?FPS | |
MC081MG-SY-PG4-HDR | 8.1?MPix | Monochrome | IMX536 | 2856 x 2848 | 2/3″ | 2.74?μm | 51?FPS | |
MC081CG-SY-PG4-HDR | 8.1?MPix | Color | IMX536 | 2856 x 2848 | 2/3″ | 2.74?μm | 51?FPS | |
MC081MG-SY-PG4 | 8.1?MPix | Monochrome | IMX546 | 2856 x 2848 | 2/3″ | 2.74?μm | 51?FPS | |
MC081CG-SY-PG4 | 8.1?MPix | Color | IMX546 | 2856 x 2848 | 2/3″ | 2.74?μm | 51?FPS | |
MC089MG-SY | 8.9?MPix | Monochrome | IMX255 | 4112 x 2176 | 1″ | 3.45?μm | 70.5?dB | 41?FPS |
MC089CG-SY | 8.9?MPix | Color | IMX255 | 4112 x 2176 | 1″ | 3.45?μm | 70.5?dB | 41?FPS |
MC124CG-SY | 12.3?MPix | Color | IMX253 | 4112 x 3008 | 1.1″ | 3.45?μm | 70.4?dB | 30?FPS |
MC124MG-SY | 12.3?MPix | Monochrome | IMX253 | 4112 x 3008 | 1.1″ | 3.45?μm | 70.4?dB | 30?FPS |
MC124MG-SY-PG4 | 12.4?MPix | Monochrome | IMX545 | 4128 x 3008 | 1/1.1″ | 2.74?μm | 33?FPS | |
MC124CG-SY-PG4-HDR | 12.4?MPix | Color | IMX535 | 4128 x 3008 | 1/1.1″ | 2.74?μm | 33?FPS | |
MC124MG-SY-PG4-HDR | 12.4?MPix | Monochrome | IMX535 | 4128 x 3008 | 1/1.1″ | 2.74?μm | 33?FPS | |
MC124CG-SY-PG4 | 12.4?MPix | Color | IMX545 | 4128 x 3008 | 1/1.1″ | 2.74?μm | 33?FPS | |
MC161MG-SY | 16.1?MPix | Monochrome | IMX542 | 5328 x 3040 | 1.1″ | 2.74?μm | 70?dB | 22?FPS |
MC161MG-SY-HDR | 16.1?MPix | Monochrome | IMX532 | 5328 x 3040 | 1.1″ | 2.74?μm | 70?dB | 22?FPS |
MC161CG-SY-HDR | 16.1?MPix | Color | IMX532 | 5328 x 3040 | 1.1″ | 2.74?μm | 70?dB | 22?FPS |
MC161CG-SY | 16.1?MPix | Color | IMX542 | 5328 x 3040 | 1.1″ | 2.74?μm | 70?dB | 22?FPS |
MC203MG-SY-HDR | 20.3?MPix | Monochrome | IMX531 | 4512 x 4512 | 1.1″ | 2.74?μm | 70?dB | 18?FPS |
MC203CG-SY | 20.3?MPix | Color | IMX541 | 4512 x 4512 | 1.1″ | 2.74?μm | 70?dB | 18?FPS |
MC203MG-SY | 20.3?MPix | Monochrome | IMX541 | 4512 x 4512 | 1.1″ | 2.74?μm | 70?dB | 18?FPS |
MC203CG-SY-HDR | 20.3?MPix | Color | IMX531 | 4512 x 4512 | 1.1″ | 2.74?μm | 70?dB | 18?FPS |
MC245CG-SY-HDR | 24.5?MPix | Color | IMX530 | 5328 x 4608 | 1.2″ | 2.74?μm | 70?dB | 15?FPS |
MC245MG-SY-HDR | 24.5?MPix | Monochrome | IMX530 | 5328 x 4608 | 1.2″ | 2.74?μm | 70?dB | 15?FPS |
MC245CG-SY | 24.5?MPix | Color | IMX540 | 5328 x 4608 | 1.2″ | 2.74?μm | 70?dB | 15?FPS |
MC245MG-SY | 24.5?MPix | Monochrome | IMX540 | 5328 x 4608 | 1.2″ | 2.74?μm | 70?dB | 15?FPS |
(1)在自由運行模式下,以每像素8位原始數據測量的最大幀速率。請從以下網站查看速度更快的型號版本xiX線基于PCIe接口。
(2)所有型號還提供USB型連接器或嵌入式視覺系統的理想選擇-插板層次版本和扁平帶狀柔性電纜連接器。