非換向直流聲圈線性驅(qū)動(dòng)器 – NCC01-58-300-2H,移動(dòng)線圈驅(qū)動(dòng)器不帶軸承系統(tǒng)。如果您希望查看帶有內(nèi)置軸承系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)器,請(qǐng)查看我們的移動(dòng)磁鐵型號(hào)。或者,如果您想了解我們?nèi)绾螌⒙暼傻?a href="http://ydzhly.com/h2wtech-motor/tag/%e7%ba%bf%e6%80%a7%e8%bf%90%e5%8a%a8/" title="View all posts in 線性運(yùn)動(dòng)" target="_blank">線性運(yùn)動(dòng)平臺(tái)中,請(qǐng)查看相關(guān)內(nèi)容。
要確定您的運(yùn)動(dòng)配置需求,請(qǐng)使用我們的線性運(yùn)動(dòng)計(jì)算器。
設(shè)備類(lèi)型 | 可動(dòng)線圈 | |
中風(fēng) | 0.13英寸 | 3.2毫米 |
徑向間隙 | 0.030英寸 | 0.8毫米 |
軸承類(lèi)型 | 沒(méi)有人 | |
移動(dòng)質(zhì)量 | 9.6盎司 | 275克 |
總質(zhì)量 | 30.4盎司 | 860克 |
20C時(shí)的電阻 | 3.3歐姆 | |
20C時(shí)的電感 | 6.0 mH | |
電氣時(shí)間常數(shù) | 1.5毫秒 | |
電機(jī)常數(shù) | 2.9磅/ì瓦 | 13.0牛/ì瓦 |
力常數(shù) | 5.3磅/安培 | 23.6牛頓/安培 |
反電動(dòng)勢(shì) | 0.6 V/ips | 23.6伏/米/秒 |
100%負(fù)載時(shí)的壓力 | 26磅 | 北緯116度 |
100%負(fù)載時(shí)的功率 | 80瓦 | |
100%負(fù)載時(shí)的電流 | 4.9安培 | |
10%負(fù)荷時(shí)的壓力 | 78磅 | 北緯348度 |
10%負(fù)載時(shí)的功率 | 700瓦 | |
10%負(fù)載時(shí)的電流 | 14.7安培 | |
外徑 | 5.906英寸 | 150毫米 |
外殼長(zhǎng)度 | 1.750英寸 | 44.5毫米 |
NCC01-58-300-2H圖紙:
H2W Technologies,NCC01-58-300-2H,非換向直流音圈電機(jī)